Давление в шинах для MERCEDES-BENZ (Мерседес)
Для просмотра давления в шинах MERCEDES-BENZ необходимо выбрать модель вашего автомобиля. Обратите внимание, что данные в таблице имеют разные значения давления для передних и задних колес в зависимости от нагрузки машины.
Назад Автомобиль:
Рекомендованное давление в колесах Мерседес зависит от типоразмера покрышки, установленной на автомобиле.


| MERCEDES-BENZ | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (W 169) 04-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.5 A 160 (70 kW), 1.7 A 180 (85 kW) |
185/65 R15 88 T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 195/65 R15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 195/55 R16 87 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 2.0 A 200 (100 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05– | 195/55 R16 87 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 2.0 A 160 CDI (60 kW), 2.0 A 180 CDI (80 kW) |
185/65 R15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
| 195/65 R15 91 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 195/55 R16 87 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 2.0 A 200 CDI (103 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| A (W 176) 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 A 180 (90 kW), 1.5 A 160 CDI (66 kW), 1.5 A 180 CDI (80 kW), 1.8 A 180 CDI (80 kW) |
195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 205/50 R17 93 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 205/50 R17 93 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 1.6 A 200 (115 kW), 1.8 A 200 CDI (100 kW), 2.1 A 200 CDI (100 kW), 2.0 A 220 (135 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 205/50 R17 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 205/50 R17 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 2.0 A 250 (155 kW), 2.1 A 220 CDI (125 kW) |
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 2.0 A 250 Sport | 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |||
| B (T 245) 05-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.5 B 160 (70 kW) |
195/65 R15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 89 W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 1.7 B 180 (85 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/45 R17 87 V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 89 W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 2.0 B 200 (100 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 89 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 2.0 B 200 Turbo (142 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 2.0 B 180 CDI (80 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 2.0 B 200 CDI (103 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |||
| 215/45 R17 87 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 215/40 R18 89 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
| B (W 246) 11– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 B 180 (90 kW), 1.5 B 160 CDI (66 kW), 1.6 B 180 CDI (80 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 205/50 R17 93 V | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
| C (W 204) 07-14 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 C 180 K (115 kW), 1.8 C 180 CGI (115 kW), 2.1 C 180 CDI (88 kW), 2.1 C 200 CDI (100 kW) |
195/60 R16 89 V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 225/50 R16 92 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.1 | — | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.1 | — | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.1 | — | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 255/35 R18 94 Y HA | — | 2.1 | — | 2.7 | ||||
| 1.8 C 200 K (135 kW), 1.8 C 200 CGI (135 kW), 1.8 C 250 CGI (150 kW), 2.5 C 230 V6 (150 kW), 3.0 C 280 V6 / 4Matic (170 kW), 2.1 C 220 CDI (125 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | |||
| 225/50 R16 92 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.2 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 3.0 C 300 (170 kW), 3.5 C 350 (200 kW), 3.5 C 350 CGI (215 kW), 3.5 C 350 (225 kW), 3.0 C 300 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (165 kW), 3.0 C 350 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (195 kW) |
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.4 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.5 | — | 3.1 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.4 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.5 | — | 3.1 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.4 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.5 | — | 3.1 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.4 | — | 2.6 | — | ||||
| 255/35 R18 94 Y HA | — | 2.5 | — | 3.1 | ||||
| C Sportcoupe (CL 203) 01-08 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 2.0 C 180 (95 kW), 1.8 C 180 Kompr. (105 kW), 2.1 C 200 CDI (90 kW), 2.1 C 220 CDI (110 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | |||
| 205/55 R16 91 W VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 225/50 R16 92 W HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 225/50 R16 92 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | ||||
| 225/40 R18 92 W VA | 2.1 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/35 R18 92 W HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 2.0 C200 Kompr. (120 kW), 2.0 C200 CGI (125 kW), 2.3 C230 Kompr. (141 kW), 2.5 C230 (150 kW), 3.2 C320 (160 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||
| 205/55 R16 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 225/50 R16 92 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 225/50 R16 92 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 3.5 C350 (200 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| C – T (S 204) 07-14 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.8 C 180 K (115 kW), 1.8 C 180 CGI (115 kW), 2.1 C 180 CDI (88 kW), 2.1 C 200 CDI (100 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | |||
| 225/50 R16 92 W | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.1 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.3 | — | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.1 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.3 | — | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.1 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.3 | — | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.1 | — | 2.4 | — | ||||
| 255/35 R18 94 Y HA | — | 2.3 | — | 3.2 | ||||
| 1.8 C 200 K (135 kW), 1.8 C 200 CGI (135 kW), 1.8 C 250 CGI (150 kW), 2.5 C 230 (150 kW), 3.0 C 280 (170 kW), 2.1 C 220 CDI (125 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | |||
| 225/50 R16 92 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.4 | — | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 255/35 R18 94 Y HA | — | 2.4 | — | 3.3 | ||||
| 3.0 C 300 (170 kW), 3.5 C 350 (200 kW), 3.0 C 300 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (165 kW), 3.0 C 350 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (195 kW) |
225/45 R17 91 Y | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 Y VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/40 R17 91 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 92 Y VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 255/35 R18 94 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| CL (C 216) 06-14 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 5.5 CL 500 (285 kW), 4.7 CL 500 (320 kW) |
235/55 R17 99 Y | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | |||
| 255/45 R18 99 Y | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | ||||
| 255/45 R18 99 Y VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 275/45 R18 103 Y HA | — | 2.6 | — | 2.9 | ||||
| 255/40 R19 96 Y VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 275/40 R19 101 Y HA | — | 2.6 | — | 2.9 | ||||
| 5.5 CL 600 (380 kW) | 255/45 R18 99 Y VA | 2.4 | — | 2.7 | — | |||
| 275/45 R18 103 Y HA | — | 2.6 | — | 2.9 | ||||
| 255/40 R19 96 Y VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 275/40 R19 101 Y HA | — | 2.6 | — | 2.9 | ||||
| 6.2 CL 63 AMG (386 kW), 5.5 CL 63 AMG (400 kW) 6.0 CL 65 AMG (450 kW), 6.0 CL 65 AMG (463 kW) |
255/35 R20 97 Y VA | 2.3 | — | 2.9 | — | |||
| 275/35 R20 98 Y HA | — | 2.7 | — | 3.1 | ||||
| CLC Sportcoupe 08-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 CLC 160 (95 kW), 1.8 CLC 180 Kompr. (105 kW), 1.8 CLC 200 Kompr. (135 kW), 2.5 CLC 230 (150 kW), 2.2 CLC 200 CDI (90 kW), 2.2 CLC 220 CDI (110 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||
| 205/55 R16 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 225/50 R16 92 W HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 W VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 3.5 CLC 350 (200 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | |||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 W VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 W HA | — | 2.4 | — | 2.7 | ||||
| CLK Coupe (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW), 1.8 CLK 200 CGI (125 kW) –05, 2.6 CLK 240 (125 kW) –05, 3.2 CLK 320 (160 kW) –05, 3.0 V6 CLK 280 (170 kW) 05–, 2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05– |
205/55 R16 91 V VA | 2.2 | — | 2.5 | — | |||
| 225/50 R16 92 V HA | — | 2.3 | — | 3.0 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.3 | — | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 255/35 R18 HA | — | 2.3 | — | 3.0 | ||||
| 5.0 CLK 500 (225 kW) –06, 5.0 CLK 500 (285 kW) 06–, 2.7 CLK 270 CDI (125 kW) –05, 3.0 V6 CLK 320 CDI (165 kW) |
225/45 R17 91 W VA | 2.6 | — | 2.7 | — | |||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 92 Y | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 VA | 2.6 | — | 2.7 | — | ||||
| 255/35 R18 HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| CLS (C 218) 11– / 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 3.5 CLS 350 (225 kW), 2.2 CLS 220 BlueTec (125 kW), 2.2 CLS 250 BlueTec / 4M (150 kW), 2.2 CLS 250 CDI (150 kW), 3.0 CLS 350 BlueTec (190 kW), 3.0 CLS 350 BlueTec 4M (185 kW), 3.0 CLS 350 CDI (195 kW), 3.5 CLS 400 / 4M (245 kW) |
245/45 R17 95 Y | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 255/40 R18 95 Y | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 255/40 R18 95 Y | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 255/40 R18 95 Y VA | 2.2 | — | 2.3 | — | ||||
| 285/35 R18 97 Y HA | — | 2.2 | — | 2.8 | ||||
| 255/40 R18 95 Y VA | 2.2 | — | 2.3 | — | ||||
| 285/35 R18 97 Y HA | — | 2.2 | — | 2.8 | ||||
| 255/35 R19 96 Y VA | 2.2 | — | 2.3 | — | ||||
| 285/30 R19 98 Y HA | — | 2.2 | — | 2.8 | ||||
| CLS (C 219) 04– / 07-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 3.5 CLS 350 (200 kW) –06, 3.5 CLS 350 CGI (215 kW) 07–, 3.0 CLS 320 CDI (165 kW) |
245/45 R17 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
| 245/40 R18 93 Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 275/35 R18 HA | — | 2.3 | — | 2.8 | ||||
| 255/35 R19 VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 285/30 R19 HA | — | 2.3 | — | 2.8 | ||||
| 5.0 CLS 500 (225 kW) –06, 5.5 CLS 500 (285 kW) 07– |
245/40 R18 93 Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
| 245/40 R18 VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 275/35 R18 HA | — | 2.3 | — | 2.8 | ||||
| 255/35 R19 VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 285/30 R19 HA | — | 2.3 | — | 2.8 | ||||
| 5.4 CLS 55 AMG (350 kW) –06, 6.2 CLS 63 AMG (378 kW) 07– |
255/40 R18 VA | 2.5 | — | 2.6 | — | |||
| 285/35 R18 HA | — | 2.5 | — | 2.9 | ||||
| 255/35 R19 VA | 2.5 | — | 2.6 | — | ||||
| 285/30 R19 HA | — | 2.6 | — | 2.9 | ||||
| E (W 211) 02– / 06-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 E 200 Kompr. (120 kW) –06, 1.8 E 200 Kompr. (135 kW) 06–, 1.8 E 200 NGT (120 kW) |
205/60 R16 92 V | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | |||
| 225/55 R16 95 V | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.0 | — | 2.2 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.1 | — | 2.8 | ||||
| 2.6 E 240 (130 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | |||
| 225/55 R16 95 V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.0 | — | 2.4 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.2 | — | 3.1 | ||||
| 3.2 E 320 (165 kW) –04, 3.0 E 280 (170 kW) 06–, 3.5 V6 E 350 (200 kW) 04– |
225/55 R16 95 W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | |||
| 245/45 R17 95 W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.0 | — | 2.2 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.1 | — | 2.8 | ||||
| 5.0 V8 E 500 (225 kW) –06, 5.5 V8 E 500 (285 kW) 06– |
245/45 R17 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||
| 245/45 R17 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.2 | — | 2.4 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.2 | — | 2.7 | ||||
| 2.0 E 200 CDI (90 kW) –06, 2.1 E 200 CDI (100 kW) 06–, 2.1 E 220 CDI (110 kW) –06, 2.1 E 220 CDI (125 kW) 06– |
205/60 R16 92 H | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |||
| 225/55 R16 95 V | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.0 | — | 2.4 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.0 | — | 2.8 | ||||
| 2.7 E 270 CDI (130 kW), 3.2 E 280 CDI (130 kW), 3.0 E 280 CDI (140 kW) 06–, 3.2 E 320 CDI (150 kW), 3.0 E 320 CDI (165 kW) 06– |
225/55 R16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | |||
| 245/45 R17 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.2 | — | 2.9 | ||||
| 4.0 E 400 CDI (191 kW), 4.0 E 420 CDI (231 kW) 06– |
245/45 R17 95 W | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
| 245/45 R17 95 W | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
| 245/40 R18 VA | 2.4 | — | 2.6 | — | ||||
| 265/35 R18 HA | — | 2.3 | — | 2.7 | ||||
| E (W 212) 09-12 / 13-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 E 200 NGT (120 kW) –12, 2.0 E 200 (135 kW) 13–, 1.8 E 200 CGI (135 kW) –12, 1.8 E 250 CGI (150 kW) –12, 2.0 E 250 (155 kW) 13–, 3.0 E 350 BlueTEC (155 kW), 2.1 E 200 CDI (100 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW) |
205/60 R16 92 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |||
| 225/55 R16 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 245/40 R18 97 Y VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 265/35 R18 97 Y HA | — | 2.4 | — | 3.0 | ||||
| 245/35 R19 93 Y VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 275/30 R19 96 Y HA | — | 2.4 | — | 3.0 | ||||
| 3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 CGI 4Matic (200 kW), 3.5 E 350 (225 kW) |
225/55 R16 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | |||
| 245/45 R17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | ||||
| 245/45 R17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 245/40 R18 97 Y VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 265/35 R18 97 Y HA | — | 2.4 | — | 3.0 | ||||
| 245/35 R19 93 Y VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 275/30 R19 96 Y HA | — | 2.4 | — | 3.0 | ||||
