Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Audi.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки audi можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Audi и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
| 100 | 1977 — 1990 | 2.3 | передний | 87 |
| 100 | 1985 — 1994 | 1.9 | передний | 89 |
| 100 | 1992 — 1994 | 2.6 | передний | 4HP18 |
| 100 | 1992 — 1994 | 2.8 | передний | 4HP18 |
| 200 | 1980 — 1983 | 2.2 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
| 200 | 1984 — 1991 | 2.2 | передний | 87 |
| 4000 | 1980 — 1983 | 1.6 | передний | 87 |
| 4000 | 1980 — 1987 | 2.2 | передний | 87 |
| 4000 | 1981 — 1983 | 1.7 | передний | 87 |
| 5000 | 1978 — 1988 | 2.2 | передний | 87 |
| 5000S | 1982 — 1988 | 2.2 | передний | 87 |
| 5000S | 1982 — 1988 | 2.3 | передний | 87 |
| 80 | 1977 — 1981 | 2.0 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
| 80 | 1985 — 1991 | 2.3 | передний | 87 |
| 80 | 1991 — 1992 | 2.0 | передний | 89 |
| 90 | 1985 — 1991 | 2.3 | передний | 87 |
| A1 | 2010 — | 1.0/ 1.4/ 1.5/ 1.6/1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.6 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.9 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.6 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.8 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.9 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 2000 — 2003 | 1.9 | передний | JF506E |
| A3 | 2000 — 2003 | 1.9 | полный\передний | JF506E |
| A3 | 2003 — 2008 | 1.6 | передний | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2008 | 2.0 | передний | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.6 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 1.8 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.9 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 2.0 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 3.2 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2008 | 1.6 | полный | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2008 | 2.0 | полный | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.6 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 1.8 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.9 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 2.0 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 3.2 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2007 — | 1.0/ 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
| A3 | 2011 — | 2.5 | полный | DQ500 \0BH, 0BT |
| A3 | 2015 — 2018 | 1.4 | передний | TF-60SN/09G |
| A3 | 2017 — | 1.4 | полный | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
| A3, QUATTRO | 2006 — 2009 | 3.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.6 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.8 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.9 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.6 | полный | 01N/ 097 (AG4) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.8 | полный | 01N/ 097 (AG4) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.9 | полный | 01N/ 097 (AG4) |
| A4 | 1996 — 2007 | 1.8/ 2.4/ 2.5/ 2.7/ 2.8/ 3.0 | полный\передний | 5HP19 (01V) |
| A4 | 2000 — 2013 | 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A4 | 2002 — 2013 | 2.0/ 3.0/ 4.2 | полный\передний | 6HP26A (09Е) |
| A4 | 2004 — 2011 | 2.0L, 3.2L | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A4 | 2004 — 2011 | 2.0/ 3.2 | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A4 | 2007 — 2016 | 1.8/ 2.0/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | передний | 0AW \ VL381 (CVT-8) |
| A4 | 2007 — 2016 | 2.0/ 3.0/ 4.2 | полный | DL501 (0B5) |
| A4 | 2007 — 2016 | 2.0/ 3.0/ 3.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A4 | 2007 — 2013 | 2.0/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| A4 | 2009 — 2016 | 3.0/ 3.2 | передний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| A4 | 2010 — 2016 | 2.0 | полный | 8HP55A \8HP65A 8HP90A |
| A4 | 2015 — 2018 | 2.9/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A4 | 2015 — | 1.4/ 2.0/ 3.0 | полный\передний | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.8 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.9 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.0 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 3.0 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.5 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.8 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.9 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.0 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 3.0 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.5 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 2.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 3.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 4.2 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 2.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 3.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 4.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2009 | 2.4 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 2.0L, 3.2L | передний | 6HP19\21 (09L) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 4.2 | передний | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2009 | 2.4 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 2.0 | полный | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| A5 | 2006 — 2013 | 1.8/ 2.0/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A5 | 2006 — 2016 | 2.0/ 3.0/ 3.2/ 4.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 | 2006 — 2017 | 1.8/ 2.0/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | передний | 0AW \ VL381 (CVT-8) |
| A5 | 2007 — 2012 | 2.0/ 3.0/ 3.2/ 4.2 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 | 2008 — | 2.0/ 3.0/ 3.2/ 4.2 | полный | DL501 (0B5) |
| A5 | 2010 — 2016 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A5 | 2016 — 2018 | 2.9/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A5 | 2016 — | 1.4/ 2.0/ 3.0 | полный\передний | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.6 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.6 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.6 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.6 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A6 | 1995 — 1996 | 2.8 | передний | 4HP18 |
| A6 | 1997 — 2005 | 1.8/ 2.4/ 3.0 | полный\передний | 5HP19 (01V) |
| A6 | 1999 — 2018 | 1.8 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.0 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.4 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 3.0 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.7 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.8 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 1.8 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.0 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.4 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 3.0 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.7 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.8 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 1.9/ 2.5/ 3.2 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A6 | 2000 — 2005 | 2.5/ 2.7/ 4.2 | полный\передний | 5HP24 (01L) |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.0V8 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.2 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 2.7 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.0V8 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2012 | 2.7/ 2.8/ 3.0/ 3.2L | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A6 | 2004 — 2011 | 4.2 | полный\передний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| A6 | 2008 — 2011 | 3.0 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| A6 | 2011 — 2018 | 2.0 | передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 | 2011 — | 1.8/ 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0 | передний | 0AW \ VL381 (CVT-8) |
| A6 | 2011 — | 2.0/ 2.8/ 3.0/ 4.0 | полный | DL501 (0B5) |
| A6 | 2011 — 2018 | 2.0/ 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 | 2014 — | 1.8/ 2.0/ 3.0 | полный\передний | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
| A6 | 2016 — 2018 | 2.9/ 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 | 2018 — 2018 | 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 ALLROAD | 1998 — 2005 | 2.5 | полный | 5HP19 (01V) |
| A6 ALLROAD | 1998 — 2005 | 2.8 | полный | 5HP19 (01V) |
| A6 ALLROAD | 1998 — 2005 | 4.2 | полный | 5HP19 (01V) |
| A6, AVANT | 1995 — 1998 | 2.0 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| A6, AVANT | 1995 — 1998 | 2.8 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| A7 | 2010 — 2013 | 2.5/ 2.8/ 3.0 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A7 | 2010 — 2017 | 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0/ 4.0 | полный | DL501 (0B5) |
| A7 | 2010 — 2017 | 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A7 | 2010 — 2017 | 2.5/ 2.8/ 3.0 | передний | 0AW \ VL381 (CVT-8) |
| A7 | 2014 — 2017 | 1.8/ 3.0 | передний | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
| A7 | 2018 — 2018 | 2.0/ 2.9/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 1997 — 2003 | 2.5/ 2.8/ 3.7 | передний | 5HP19 (01V) |
| A8 | 2000 — 2003 | 3.3/ 4.2/ 6.0 | полный\передний | 5HP24 (01L) |
| A8 | 2002 — 2010 | 4.2 | передний | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.7 | передний | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.7 | полный | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.0/ 3.2/ 3.7/ 4.2 | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.0, 3.7, 4.2L | полный\передний | 6HP21 |
| A8 | 2003 — 2010 | 4.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 5.2 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.0 | передний | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.2 | передний | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 4.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.0 | полный | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.2 | полный | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 4.0/ 4.2/ 5.2/ 6.0 | полный\передний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| A8 | 2004 — 2010 | 4.0L, 4.2, 5.2, 6.0L | полный | 6HP21 |
| A8 | 2005 — 2010 | 2.8 | передний | 01J (CVT) |
| A8 | 2005 — 2010 | 2.8 | полный | 01J (CVT) |
| A8 | 2009 — 2017 | 2.0/ 2.5/ 3.0 | передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2009 — 2017 | 4.2 | полный | 8HP90A, Audi |
| A8 | 2009 — 2016 | 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0/ 4.0/ 4.2/ 6.3 | полный\передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2011 — 2017 | 2.0 | передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2013 — 2013 | 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0/ 4.0/ 6.3 | полный\передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2017 — 2018 | 3.0/ 4.0/ 6.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2018 — 2018 | 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| ALLROAD | 2002 — 2005 | 2.7/ 4.2 | полный | 5HP24 (01L) |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 2.7 | передний | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 2.7 | полный | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 4.2 | передний | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 1.8 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 2.0 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 2.6 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 2.8 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| COUPE | 1981 — 1990 | 1.9 | передний | 89 |
| COUPE | 1981 — 1990 | 2.0 | передний | 89 |
| COUPE | 1988 — 1990 | 1.9 | передний | 87 |
| COUPE | 1988 — 1990 | 2.0 | передний | 87 |
| COUPE | 1996 — н.в. | 1.9 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| COUPE | 1996 — н.в. | 2.0 | передний | 01N/ 097 (AG4) |
| Q2 | 2016 — | 1.0/ 1.4/ 1.6 | передний | DQ200 / 0AM |
| Q3 | 2011 — н.в. | 1.6 | передний | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — н.в. | 1.6 | полный | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — н.в. | 3.2 | передний | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — н.в. | 3.2 | полный | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — | 2.0/ 2.5 | полный\передний | DQ500 \0BH, 0BT |
| Q3 | 2013 — 2018 | 1.4/ 2.0 | полный\передний | DQ250\02E |
| Q5 | 2008 — | 2.0/ 3.0/ 3.2 | полный | DL501 (0B5) |
| Q5 | 2009 — 2016 | 3.2 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| Q5 | 2010 — 2018 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q5 | 2011 — 2017 | 2.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q5 | 2015 — | 2.0 | полный\передний | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
| Q5 | 2016 — 2018 | 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.0 | задний | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2015 | 4.2 | задний | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2009 | 3.6 | задний | 6HP21 |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.0 | полный | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2015 | 4.2 | полный | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2009 | 3.6 | полный | 6HP21 |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.0/ 4.2 | полный | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.6 | полный\задний | 6HP19\21 (09L) |
| Q7 | 2008 — 2015 | 6.0 | полный\задний | 6HP32A (09Е) |
| Q7 | 2009 — 2015 | 3.0/ 4.2 | полный | TR-80SD/0C8 |
| Q7 | 2010 — 2011 | 3.6 | полный\задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
| Q7 | 2015 — 2018 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q8 | 2018 — 2018 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| S4 | 2000 — 2002 | 2.7 | полный | 5HP19 (01V) |
| S4/RS4 | 2004 — 2009 | 4.2 | полный | 6HP19\21 (09L) |
| S5 | 2008 — 2009 | 4.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| S6 | 2007 — 2008 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| S6/RS6 | 2003 — 2006 | 4.2 | полный | 5HP19 (01V) |
| S8 | 2007 — 2008 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| TT | 1998 — 2018 | 2.0 | передний | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 1.8 | передний | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 3.2 | передний | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 2.0 | полный | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 1.8 | полный | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 3.2 | полный | DQ250\02E |
| TT | 2003 — 2006 | 1.8 | передний | 09G\09K\09M |
| TT | 2003 — 2006 | 1.8 | полный | 09G\09K\09M |
| TT | 2009 — | 2.5 | полный | DQ500 \0BH, 0BT |
| TT | 2011 — | 1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
| V-8 | 1990 — 1996 | 3.6 | полный | 4HP24A |
| V-8 | 1990 — 1996 | 2.0 | полный | 4HP24A |
Взаимозаменяемость букв коробки 5HP-19
Ауди Клуб — это крупнейшее сообщество владельцев и любителей автомобилей марки Audi в России. В нашем клубе можно почитать свежие новости и статьи из мира Audi, получить ответ на форуме на любой вопрос и найти проверенного партнера по ремонту, дооснащению и тюнингу вашего автомобиля Audi
Some XenForo functionality crafted by Hex Themes.
- Главная
- Обратная связь
- Помощь
- Условия и правила
- Политика конфиденциальности Xeno Gamers is lurking in your source, powering your sites 😀
- Вверх
Zugriff verweigert / Access denied
Leider koennen wir Ihnen an dieser Stelle keinen Zugriff auf unsere Daten gewaehren.
Sollten Sie weiterhin Interesse an einem Bezug unserer Daten haben, wenden sie sich bitte an:
Unfortunately, automated access to this page was denied.
If you are interested in accessing our data, please contact:
Phone (Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr):
*Private Nutzer und gewerbliche Anbieter: +49 (0) 30 81097-601
*Händler: +49 (0) 30 81097-500
Albert-Einstein-Ring 26 | 14532 Kleinmachnow | Germany
Geschaeftsfuehrer: Ajay Bhatia
HRB‑Nr.: 18517 P, Amtsgericht Potsdam
Sitz der Gesellschaft: Kleinmachnow
Коробка для цветов Ведерко 15,5*12*19 см. «Maison des Fleurs» сиреневая ТО-720768/5

Коробка для цветов в форме ведерка. Размер — 15,5*12*19 см. Вес — 110 г. Материал — картон. Цвет сиреневый, с золотым тиснением. Цена указана за 1 шт. В упаковке 10 шт. Товар продается упаковками, количество в заказе должно быть кратным 10.
Категории: Коробки для цветов Теги: коробка
Коробка для цветов Ведерко 15,5*12*19 см. «Maison des Fleurs» сиреневая ТО-720768/5 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!