Как определить тип коробки передач Ford Focus
Алюминиевый
картер коробки передач в блоке с ведущим мостом состоит из двух
герметичных секций. Чтобы уменьшить уровень шума и вибраций, в
конструкцию картера введено дополнительное оребрение, повышающее
жесткость конструкции.
Шестерни на всех передачах «двухвальной»
коробки передач находятся в постоянном зацеплении. На каждой передаче
требуемое передаточное отношение обеспечивается с помощью пары шестерен.
Когда выбирается передача заднего хода, направление вращения вторичного вала изменяет промежуточная шестерня.
Первичный и вторичный валы установлены на роликовых подшипниках.
Чтобы
еще больше повысить стабильность и качество переключения передач,
конструкция механизма выбора передач была модифицирована. В него встроен
не требующий обслуживания («maintenance-free») тросовый рабочий
механизм.
Шестерни всех передач, включая шестерню передачи заднего
хода, — это синхронизированные косозубые шестерни, работающие на
игольчатых роликовых подшипниках.
Первая, вторая и третья передачи (автомобили, изготовленные вплоть до 08.2000 г.) имеют двойную синхронизацию
C нами с 28.10.14
Cообщений: 235
Механическая коробка передач в блоке с ведущим
мостом iB5, используемая в Focus, — это, так называемая, «двухвальная
коробка передач». Ее конструкция была модифицирована и теперь в ней в
первый раз используется тросовый приводной механизм.
Алюминиевый
картер коробки передач состоит из двух секций. Жесткость картера
повышена за счет включения в его конструкцию усилительного оребрения.
Секции картера поставляются попарно, и заменять их по отдельности
нельзя. Сцепление имеет гидравлический привод.
На двухвальной
коробке передач шестерни всех передач находятся в постоянном
зацеплении (кроме передачи заднего хода). На каждой передаче
требуемое передаточное отношение обеспечивается парой шестерен.
При
выборе передачи заднего хода направление вращения вторичного вала
изменяется посредством использования промежуточной шестерни.
Все шестерни имеют круговой зуб, синхронизированы (кроме передачи заднего хода) и устанавливаются на подшипниках скольжения.
Первая и вторая передачи имеют двойные синхронизаторы.
В
механическую коробку передач в блоке с ведущим мостом iB5 заливается
2.5 литра синтетической трансмиссионной жидкости, спецификация
WSD-M2C200-C. Уровень заполнения — на 10-15 мм ниже нижней кромки
контрольного отверстия. Необходимость в смене трансмиссионной
жидкости отсутствует.
Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Ford.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки ford можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Ford и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
| AEROSTAR | 1985 — 1995 | 3.0 | полный | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
| AEROSTAR | 1985 — 1995 | 4.0 | задний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
| AEROSTAR | 1985 — 1995 | 4.0 | полный | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
| AEROSTAR | 1985 — 1995 | 3.0 | задний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
| AEROSTAR | 1997 — н.в. | 4.0 | задний | 5R55E |
| AEROSTAR | 1997 — 1997 | 4.0 | полный | 5R55E |
| ASPIRE | 1994 — 1997 | 1.3 | передний | F3A, JF301H |
| B-MAX | 2012 — 2017 | 1.6 | передний | 6DCT250 |
| BRONCO | 1994 — 1998 | 5.0 | задний | E4OD |
| BRONCO | 1994 — 1998 | 5.0 | полный | E4OD |
| BRONCO | 1994 — 1998 | 5.8 | задний | E4OD |
| BRONCO | 1994 — 1998 | 5.8 | полный | E4OD |
| C-MAX | 2004 — 2008 | 1.6/ 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
| C-MAX | 2008 — 2014 | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| C-MAX | 2010 — | 1.5/ 1.6/ 1.8/ 2.0 | передний | 6DCT250 |
| C-MAX | 2014 — | 1.5/ 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| C-MAX | 2014 — 2018 | 1.5 | передний | 6F35 |
| CONTOUR | 1995 — 2000 | 2.0 | передний | CD4E |
| CONTOUR | 1995 — 2000 | 2.5 | передний | CD4E |
| CROWN VICTORIA | 1995 — 2006 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| E-SERIES | 1991 — 2018 | 5.4/ 6.0/ 6.8 | задний | 5R110W |
| ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 150 | 1995 — 1996 | 4.9 | задний | C6 |
| ECONOLINE 150 | 1995 — 1996 | 5.8 | задний | C6 |
| ECONOLINE 150 | 1995 — 1997 | 4.9 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 150 | 1995 — 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 150 | 1995 — 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 150 | 1998 — 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECONOLINE 250 | 1993 — 2003 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 250 | 1993 — 2003 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 250 | 1995 — н.в. | 5.8 | задний | C6 |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995 — 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995 — 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995 — 1997 | 7.3 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECONOLINE 350 | 1995 — 1996 | 7.5 | задний | C6 |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 — н.в. | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 — 2011 | 6.8 | задний | 5R110W |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 — 2011 | 5.4 | задний | 5R110W |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 — 2011 | 6.0 | задний | 5R110W |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981 — 1998 | 5.4 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981 — 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981 — 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 — 2005 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 — 2005 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 — 2005 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| ECOSPORT | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| ECOSPORT | 2012 — | 1.0/ 1.5/ 1.6/ 2.0 | передний | 6DCT250 |
| ECOSPORT | 2017 — 2018 | 1.5 | передний | 6F35 |
| EDGE | 2006 — | 3.5/ 3.7 | полный\передний | 6F50\55 |
| EDGE | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 |
| EDGE | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 |
| EDGE | 2011 — 2018 | 2.0 | полный\передний | 6F35 |
| EDGE | 2015 — | 2.7 | полный\передний | 6F50\55 |
| EDGE | 2015 — | 2.0 | полный | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| EDGE | 2018 — 2018 | 2.0 | полный\передний | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 |
| ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.0 | передний | CD4E |
| ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.3 | передний | CD4E |
| ESCAPE | 2001 — 2008 | 3.0 | передний | CD4E |
| ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.0 | полный | CD4E |
| ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.3 | полный | CD4E |
| ESCAPE | 2001 — 2008 | 3.0 | полный | CD4E |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.3 | передний | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.5 | передний | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 3.0 | передний | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.0 | полный | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.3 | полный | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.5 | полный | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2011 | 3.0 | полный | 6F35 |
| ESCAPE | 2008 — 2018 | 1.5/ 1.6/ 2.0/ 2.5 | полный\передний | 6F35 |
| ESCAPE | 2012 — | 2.0 | полный | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| ESCAPE | 2017 — 2018 | 2.0 | полный | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 |
| ESCORT/ZX2 | 1990 — 2003 | 1.8 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
| ESCORT/ZX2 | 1990 — 2003 | 1.9 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
| ESCORT/ZX2 | 1990 — 2003 | 2.0 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
| EVEREST | 2004 — 2011 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| EVEREST | 2004 — 2011 | 3.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| EVEREST | 2004 — 2010 | 3.0 | задний | 5R55S |
| EVEREST | 2004 — 2011 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| EVEREST | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| EVEREST | 2004 — 2010 | 3.0 | полный | 5R55S |
| EVEREST | 2011 — 2011 | 2.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EVEREST | 2011 — 2011 | 3.2 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EVEREST | 2011 — 2015 | 3.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| EVEREST | 2011 — 2011 | 2.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EVEREST | 2011 — 2011 | 3.2 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EVEREST | 2011 — 2015 | 3.0 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| EVEREST | 2015 — 2018 | 2.0/ 2.2/ 3.2 | полный\задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| EXCURSION | 2000 — 2005 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXCURSION | 2000 — 2005 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXCURSION | 2000 — 2005 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXCURSION | 2000 — 2005 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXCURSION | 2000 — 2005 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXCURSION | 2000 — 2005 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXCURSION | 2003 — 2005 | 5.4 | задний | 5R110W |
| EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.0 | задний | 5R110W |
| EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.8 | задний | 5R110W |
| EXCURSION | 2003 — 2005 | 5.4 | полный | 5R110W |
| EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.0 | полный | 5R110W |
| EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.8 | полный | 5R110W |
| EXPEDITION | 1996 — 1998 | 5.4 | задний | E4OD |
| EXPEDITION | 1996 — 1998 | 5.4 | полный | E4OD |
| EXPEDITION | 1997 — 2005 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| EXPEDITION | 1997 — 2005 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| EXPEDITION | 1997 — 2005 | 4.6 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| EXPEDITION | 1997 — 2005 | 5.4 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| EXPEDITION | 1998 — 2002 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXPEDITION | 1998 — 2002 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| EXPEDITION | 2009 — 2017 | 3.5 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EXPEDITION | 2009 — 2017 | 5.0 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EXPEDITION | 2009 — 2017 | 5.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EXPEDITION | 2009 — 2017 | 3.5 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EXPEDITION | 2009 — 2017 | 5.0 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EXPEDITION | 2009 — 2017 | 5.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| EXPLORER | 1996 — 2001 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| EXPLORER | 1996 — 2001 | 5.0 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.0 | задний | 5R55W |
| EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.6 | задний | 5R55W |
| EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.0 | полный | 5R55W |
| EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.6 | полный | 5R55W |
| EXPLORER | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 |
| EXPLORER | 2010 — | 3.5 | передний | 6F50\55 |
| EXPLORER | 2010 — | 3.7 | передний | 6F50\55 |
| EXPLORER | 2010 — 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 |
| EXPLORER | 2010 — | 3.5 | полный | 6F50\55 |
| EXPLORER | 2010 — | 3.7 | полный | 6F50\55 |
| EXPLORER | 2011 — 2018 | 2.0/ 2.3 | полный\передний | 6F35 |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 1997 — 2008 | 4.0 | задний | 5R55E |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 1997 — 2008 | 4.0 | полный | 5R55E |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.6 | задний | 5R55S |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.0/ 4.6 | задний | 5R55W |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.0 | полный | 5R55S |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.6 | полный | 5R55S |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.0/ 4.6 | полный | 5R55W |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2005 — 2010 | 4.6 | полный\задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2005 — 2010 | 4.6 | полный\задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 2.7/ 3.3/ 5.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 3.5 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 3.7 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 4.6 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 5.0 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 6.2 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 2.7/ 3.3/ 5.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 3.5 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 3.7 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 4.6 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 5.0 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 | 2008 — 2018 | 6.2 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 4.9 | задний | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.0 | задний | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 7.3 | задний | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 4.9 | полный | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.0 | полный | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.4 | полный | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.8 | полный | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 7.3 | полный | E4OD |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.2 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.6 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.0 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.4 | полный | 4R70W /4R75E/W |
| F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-150 SUPERCREW | 2008 — 2018 | 2.7/ 3.3/ 3.5/ 3.7/ 4.6/ 5.0/ 5.4/ 6.2 | полный\задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 5.4 | задний | 5R110W |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 5.4 | полный | 5R110W |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.0 | задний | 5R110W |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.0 | полный | 5R110W |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.4 | задний | 5R110W |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.4 | полный | 5R110W |
| F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 5.4/ 6.0/ 6.4/ 6.8 | полный\задний | 5R110W |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 4.9 | задний | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 5.8 | задний | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 4.9 | полный | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 5.8 | полный | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | полный | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | полный | E4OD |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
| F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | полный | E4OD |
| F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
| F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | полный | E4OD |
| F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
| F-450/550 SUPER DUTY | 2003 — 2008 | 6.0 | задний | 5R110W |
| F-450/550 SUPER DUTY | 2003 — 2008 | 6.0 | полный | 5R110W |
| FALCON | 2002 — 2016 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| FALCON | 2002 — 2016 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| FALCON | 2002 — 2016 | 2.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| FALCON | 2008 — 2011 | 3.5 | задний | M78, M74 |
| FALCON | 2008 — 2011 | 4.0 | задний | M78, M74 |
| FALCON | 2008 — 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
| FALCON | 2008 — 2010 | 5.4 | задний | 5R55S |
| FALCON | 2014 — 2016 | 2.0/ 4.0 | задний | 6HP21 |
| FALCON BA | 2002 — 2008 | 4.0 | задний | M78, M74 |
| FALCON BA | 2002 — 2008 | 5.4 | задний | M78, M74 |
| FALCON BA | 2002 — 2008 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| FALCON BA | 2002 — 2008 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| FESTIVA | 1989 — 1993 | 1.6 | передний | F3A, JF301H |
| FIESTA | 2000 — 2011 | 1.6 | передний | AW80-40LE/81-40LE |
| FIESTA | 2008 — 2011 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FIESTA | 2008 — 2011 | 1.4 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FIESTA | 2008 — 2011 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FIESTA | 2010 — | 1.0/ 1.3/ 1.5/ 1.6 | передний | 6DCT250 |
| FIGO | 2015 — | 1.5 | передний | 6DCT250 |
| FIVE HUNDRED | 2005 — 2007 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| FLEX | 2008 — | 3.5 | полный\передний | 6F50\55 |
| FLEX | 2009 — | 3.5 | полный | 6F50\55 |
| FLEX | 2011 — н.в. | 2.0 | передний | 6F35 |
| FOCUS | 2000 — 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS | 2000 — 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS | 2000 — 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS | 2004 — 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) |
| FOCUS | 2004 — 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
| FOCUS | 2006 — | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| FOCUS | 2011 — н.в. | 2.0 | передний | 6F35 |
| FOCUS | 2011 — | 1.5/ 1.6/ 2.0 | передний | 6DCT250 |
| FOCUS | 2014 — 2018 | 1.5 | задний | 6F35 |
| FOCUS | 2014 — | 1.5/ 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
| FOCUS C-MAX | 2004 — 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) |
| FOCUS C-MAX | 2004 — 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
| FUSION | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | AW80-40LE/81-40LE |
| FUSION | 2006 — 2008 | 2.3 | передний | FNR5 (FS5A-EL) |
| FUSION | 2006 — 2009 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| FUSION | 2006 — 2011 | 1.6 | полный | AW80-40LE/81-40LE |
| FUSION | 2006 — 2008 | 2.3 | полный | FNR5 (FS5A-EL) |
| FUSION | 2006 — 2009 | 3.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| FUSION | 2006 — | 2.7 | полный | 6F50\55 |
| FUSION | 2009 — 2011 | 2.5 | передний | 6F35 |
| FUSION | 2009 — 2011 | 3.0 | передний | 6F35 |
| FUSION | 2009 — 2012 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
| FUSION | 2009 — 2011 | 2.5 | полный | 6F35 |
| FUSION | 2009 — 2011 | 3.0 | полный | 6F35 |
| FUSION | 2009 — 2012 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
| FUSION | 2009 — 2018 | 1.5/ 1.6/ 2.0/ 2.5 | полный\передний | 6F35 |
| FUSION | 2010 — 2011 | 1.0/ 1.4/ 1.6 | полный\передний | 6DCT250 |
| FUSION | 2014 — | 2.0 | полный\передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 2.3 | передний | 01P |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | передний | 01P |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 1.9 | передний | JF506E |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | передний | JF506E |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 2.3 | полный | 01P |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | полный | 01P |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 1.9 | полный | JF506E |
| GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | полный | JF506E |
| GALAXY | 2007 — 2015 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| GALAXY | 2007 — 2015 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| GALAXY | 2007 — 2015 | 2.2 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| GALAXY | 2007 — 2015 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| GALAXY | 2007 — 2015 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| GALAXY | 2010 — 2015 | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| GALAXY | 2015 — 2018 | 2.0 | передний | 6F35 |
| GALAXY | 2015 — | 2.0 | полный\передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
| i-MAX | 2007 — 2010 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
| i-MAX | 2007 — 2010 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 |
| IXION | 2004 — 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
| IXION | 2004 — 2005 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 |
| KUGA | 2009 — 2012 | 2.5 | передний | AW55-51SN |
| KUGA | 2009 — 2012 | 2.5 | полный | AW55-51SN |
| LASER | 2000 — 2005 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 |
| LASER | 2000 — 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
| LASER | 2000 — 2006 | 1.5 | передний | JF404E |
| LYNX | 2000 — 2005 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
| LYNX | 2000 — 2005 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
| MONDEO | 2000 — 2001 | 2.0 | передний | 4HP20 |
| MONDEO | 2000 — 2007 | 2.0 | передний | CD4E |
| MONDEO | 2000 — 2001 | 2.0 | полный | 4HP20 |
| MONDEO | 2000 — 2007 | 2.0 | полный | CD4E |
| MONDEO | 2003 — 2007 | 2.0 | передний | JF506E |
