Передаточное число АКПП

Прошу помощи, можно ли по маркировке АКПП узнать передаточное число?
Хочу ставить механику и нужно знать нужен ли мне задний редуктор с приводами менять. Гугл не смог помочь( Сливать с редуктора масло и считать число зубьев сейчас не представляется возможным(
P.S. Forester sg-5 2002 турбо.
Заранее благодарен за помощь.
Несуществующий пользователь
Без машины
вот тут www.drive2.ru/l/3062791/ некто owls пишет, что 4.44
цитата: «у меня турбоФорестер JDM 2002 г. коробка TZ1B5LBZAA и там 4,44 это точно»

Без машины
Несуществующий пользователь
Без машины
Несуществующий пользователь
Без машины
Вот ещё нашёл clck.ru/9SLyP (ссылка изначально длинная, воспользовался укорачивателем ссылок) цитата: «предаточное число есть в маркировке коробки самой… например tz1a3zB2aa гп 4.44 аналогичная коробка tz1a3zN2aa имеет гп 4.11, где то была таблица с расшифровками, если найду скину… и ещё, зубов на большой шестерне обычно или 40 или 37, а на вторичном вале коробки и в редуктрое 9 зубов «
т.е. зависит от 4-й с конца буквы, как я понял, если B, то 4,44, если N, то 4,11
Несуществующий пользователь
Без машины
можешь ещё по каталогу autodoc.ru посмотреть clck.ru/9SLyV № 38104 (главная пара)
Расшифровка маркировки АКПП Subaru

TZ1A2ZU7AA
1234567890
1 — Transmission
2 — тип трансмиссии
Z-АКПП 4WD,
Y — МКПП 4WD
V-АКПП 4WD,
G-5АКПП 4WD
C, R-CVT,
A-2WD,
M-2WD МКПП
)
3-4 -тип кпп(1A, 1B, 10 — 4AT, 70,75 — 5MT)
5 — модель Subaru(2 — Impreza(Legacy BG), 7,4 — Legacy, 3,5 — Forester)
6 — тип привода (
Z — 4WD с гидромеханической муфтой подключения задних колёс без межосевого дифферинциала 4AT
Y — постоянный полный привод, межосевой дифференциал с гидромеханической муфтой блокировки
X — постоянный полный привод, межосевой дифференциал с вязкостной муфтой блокировки, 5МТ, с пониженой передачей
V — постоянный полный привод, межосевой дифференциал с вязкостной муфтой блокировки, 5МТ
)
7 — ДВС
U-1.5,
W-1.8,
T-1.6,
S- SOHC 2.0,
D — DOHC 2.0,
B — DOHC 2.0 Turbo
G10 JDM
TZ102ZT3AA — 4.44 EJ16E
TZ102ZW3AA — 4.11 EJ18E
TZ102ZW3BA — 4.11 EJ18E
TZ102ZT3BA — 4.44 EJ16E EJ15E
TZ102YB3AA — 4.11 EJ20G
TZ102ZSBAA — 4.11 EJ20E
TZ102YB3BA — 4.11 EJ20G
TZ102ZW5AA — 4.11 EJ18E
TZ102ZT5AA — 4.44 EJ15E
TZ102YB5BA — 4.11 EJ20G
TZ102ZR5AA — 4.11 EJ20E
TZ1A2ZW6AA — 4.11 EJ18E
TZ1A2ZU6AA — 4.44 EJ15E
TV1A2YB6AA — 4.11 EJ20G
TZ1A2ZS6AA — 4.11 EJ20E
TZ1A2ZU7AA — 4.44 EJ151
TZ1A2ZW7AA — 4.11 EJ181
TZ1A2ZD7AA — 4.11 EJ204
TV1A2YB7AA — 4.11 EJ205
G11 JDM
TZ1B4ZY1AA — 4.44 EJ152
TA1B4AY1AA — 4.44 EJ152 (2WD)
TA1B4AU2AA — 4.44 EJ152 (2WD)
TA1B4AU3AA — 4.44 EJ152 (2WD)
TA1B4AU5AA — 4.44 EJ152 (2WD)
TA1B4EQ8AA — 4.44 EJ152 (2WD)
TZ1B4LQ8AA — 4.44 EJ152
TZ1B4ZU5AA — 4.44 EJ152
TZ1B4ZU3AA — 4.44 EJ152
TZ1B4ZU2AA — 4.44 EJ152
TV1B4YB1AB — 4.11 EJ205
TZ1B4ZD1AB — 4.11 EJ204
TZ1B4ZD2AB — 4.11 EJ204
TZ1B4ZD3AB — 4.11 EJ204
TZ1B4ZD5AB — 4.11 EJ204
TV1B4MB3AA — 4.44 EJ205
TV1B4MB4AA — 4.44 EJ205
TV1B4MB5AB — 4.44 EJ205
G12 JDM
TA1B8EQ1AA — 4.44 154(2WD)
TA1B8EQ1AA — 4.44 154(2WD)
TA1B8ES2AA — 4.11 154 203
TZ1B8LB1AA — 4.11 EJ20X
TZ1B8LBZAA — 4.11 EJ20X
TZ1B8LS1AA — 4.11 EJ203
TZ1B8LS1AD — 4.11 EJ203
TZ1B8LQ1AA — 4.44 154
TZ1B8LQ1AD — 4.44 154
TZ1B8LB4AA — 4.11 EJ20X
TZ1B8LS4AD — 4.11 EJ203
TZ1B8LQ4AD — 4.44 154
TG5D8CL2AA — 3.583 EJ257 (5AT)
B11 JDM
TZ102YBAAA — 4.44 EJ20H
TZ102YBABA — 4.44 EJ20H
TZ102Z1AAA — 4.11 EJ25D
TZ102Z1ABA — 4.44 EJ25D
TZ102ZGAAA — 4.11 EJ22E
TZ102ZDAAA — 4.44 EJ20D
TZ102ZDBAA — 4.44 EJ20D
TZ102ZWAAA — 4.44 EJ18E
TZ102ZSAAA — 4.11 EJ20E
TZ102ZSBAA — 4.11 EJ20E
TZ102YBCBA — 4.44 EJ20H
TZ102ZSCAA — 4.11 EJ20E
TZ102Z1CAA — 4.11 EJ25D
TZ102Z1CBA — 4.44 EJ25D
TZ102ZDCAA — 4.44 EJ20D
TZ102ZWCAA — 4.44 EJ18E
TZ102YBDBA — 4.44 EJ20H
TZ102ZDCAA — 4.44 EJ20D
TZ102Z1DAA — 4.11 EJ25D
TZ102Z1DBA — ?
TZ102ZWCAA — 4.44 EJ18E
B12 JDM
TZ1A4ZDAAA — 4.44 EJ204
TZ1A4ZKAAA — 4.11 EJ254
TZ1A4ZSAAA — 4.11 EJ201
TZ1A4ZKABA — 4.44 EJ254
TV1A4YBAAA — 4.44 EJ206
TV1A4YKAAB — 4.11 EJ254
TV1A4YKABB — 4.44 EJ254
TZ1A4ZKCAA — 4.11 EJ254
TZ1A4ZDCAA — 4.44 EJ204
TZ1B4ZSCAA — 4.11 EJ202
TZ1A4ZKCBA — 4.44 EJ254
TV1B4YBCAA — 4.11 EJ206
TV1A4YKCAB — 4.11 EJ254
TV1A4YKCBB — 4.44 EJ254
TV1A4YVCAA — 4.11 EZ30D
TZ1A4ZKCAA — 4.11 EJ254
TZ1B4ZDDAA — 4.44 EJ204
TZ1B4ZKDAA — 4.11 EJ254
TZ1B4ZSDAA — 4.11 EJ202
TZ1B4ZKDBA — 4.44 EJ254
TV1B4YBDAA — 4.11 EJ206
TV1B4YVDAA — 4.11 EZ30D
TV1B4YKDAB — 4.11 EJ254
TV1B4YKDBB — 4.44 EJ254
TZ1B4ZKEAA — 4.11 EJ254
TV1B4YBEAA — 4.11 EJ206
TV1B4YVEAA — 4.11 EZ30D
TV1B4YKEAB — 4.11 EJ254
TZ1B4ZKEBA — 4.44 EJ254
TV1B4YKEBB — 4.44 EJ254 EZ30D
B13 JDM
TZ1B7LHABA — 4.44 EJ253
TZ1B7LSAAA — 4.11 EJ203
TZ1B7LDAAA — 4.44 EJ204, EJ20C ?
TZ1B7LHCBA — 4.44 EJ253
TV1B7MHBBA — 4.44 EJ253
TV1B7MHCBA — 4.44 EJ253
TZ1B7LSCAA — 4.11 EJ203
TZ1B7LDCAA — 4.44 EJ204
TZ1B7LSDAC — 4.11 EJ203
TZ1B7LHDBA — 4.44 EJ253
TV1B7MHDBA — 4.44 EJ253
TZ1B7LHDBC — 4.44 EJ253
TV1B7MHDBC — 4.44 EJ253
TZ1B7LDDAC — 4.44 EJ204
TZ1B7LHDBA — 4.44 EJ253
TZ1B7LDCAA — 4.44 EJ20C?
TZ1B7LDDAC — 4.44 EJ20C?
TZ1B8LS1AA — 4.11 EJ203
TZ1B8LS1AD — 4.11 EJ203
TZ1B8LDEAA — 4.44 EJ204
TZ1B8LDEAD — 4.44 EJ204
TZ1B8LHEBA — 4.44 EJ253
TV1B8MHEBA — 4.44 EJ253
TZ1B8LHEBD — 4.44 EJ253
TV1B8MHEBD — 4.44 EJ253
TZ1B8LHEAA — 4.44 EJ253
TZ1B8LHEAD — 4.44 EJ253
TV1B8MHFAD — 4.11 EJ253
TG5D7CBDAA — 3.272
TG5D7CVDAA — 3.083
TG5D7CBDBA — 3.583
TG5D7CVDBA — 3.272
TG5D7CWEBA — 3.272
S10 JDM
TZ103ZB1AA — 4.44 EJ20G
TZ1A3ZS1AA — 4.44 EJ20J
TZ1A3ZS1BA — 4.44 EJ20J
TZ1A3ZS2AA — 4.44 EJ202 EJ201
TZ1A3ZB2AA — 4.44 EJ205
TV1A3YB2AB — 4.44 EJ205
TZ1A3ZK2AA — 4.11 EJ254
TZ1A3ZS3AA — 4.44 EJ201
TZ1A3ZK3AA — 4.11 EJ254
TZ1A3ZB3AA — 4.44 EJ205
TV1A3YB3AB — 4.44 EJ205
S11 JDM
TZ1B5LBZAA — 4.44 EJ205
TZ1B3ZS4AA — 4.44 EJ202
TZ1B3ZS4AA — 4.44 EJ202
TZ1B3ZS5AA — 4.44 EJ202
TZ1B5LBYAA — 4.44 EJ205
TZ1B3ZS6AA — 4.44 EJ202
TZ1B5LBXAA — 4.44 EJ205
TZ1B5LBWAB — 4.44 EJ205
TZ1B5LSWAA — 4.44 EJ203
TZ1B5LSWAB — 4.44 EJ203
TV1B5MBWAB — 4.44 EJ205
TV1B5MBXAB — 4.44 EJ205
TV1B5MBXAC — 4.44 EJ205
TV1B5MBYAB — 4.44 EJ205
TV1B5MBYAC — 4.44 EJ205
TV1B5MBZAB — 4.44 EJ205
TV1B5MBZAC — 4.44 EJ205
Список буду постепенно дополнять.
Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Subaru.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки subaru можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Subaru и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
| ASCENT | 2018 — 2018 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| B9 TRIBECA | 2006 — 2009 | 3.0 | полный | 5EAT |
| BAJA | 2003 — 2006 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| BAJA | 2003 — 2006 | 3.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| CHIFFON | 2016 — 2018 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| DEX | 2008 — 2010 | 1.3 | передний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| DEX | 2008 — 2010 | 1.3 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| DIAS | 2009 — 2011 | 0.7 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| EXIGA | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| EXIGA | 2008 — 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| EXIGA | 2008 — 2016 | 2.0 | передний | 5EAT |
| EXIGA | 2008 — 2016 | 2.0 | полный | 5EAT |
| EXIGA | 2009 — 2015 | 2.0/ 2.5 | полный\передний | TR580 / TR690 (CVT) |
| EXIGA | 2012 — 2017 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| FORESTER | 1997 — 1998 | 2.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| FORESTER | 1997 — 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| FORESTER | 1999 — 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| FORESTER | 1999 — 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| FORESTER | 2012 — 2018 | 2.0/ 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| IMPREZA | 1993 — 1998 | 1.8 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| IMPREZA | 1993 — 1998 | 2.2 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| IMPREZA | 1993 — 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| IMPREZA | 2010 — 2018 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
| IMPREZA | 2011 — 2013 | 2.0 | полный | 5EAT |
| IMPREZA | 2011 — 2013 | 2.5 | полный | 5EAT |
| IMPREZA | 2011 — 2018 | 1.5/ 1.6/ 2.0 | полный\передний | TR580 / TR690 (CVT) |
| IMPREZA/WRX | 1999 — 2011 | 1.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 — 2011 | 1.6 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 — 2011 | 1.8 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 — 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 — 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| JUSTY | 2016 — 2018 | 1.0 | полный\передний | K310, K311, K312 |
| LEGACY | 1990 — 1998 | 2.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1990 — 1998 | 2.2 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1990 — 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1990 — 1998 | 3.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1999 — 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 1999 — 2011 | 2.2 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 1999 — 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 1999 — 2011 | 3.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 2003 — 2014 | 2.5 | полный | 5EAT |
| LEGACY | 2003 — 2014 | 3.6 | полный | 5EAT |
| LEGACY | 2009 — 2018 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
| LEGACY | 2009 — 2018 | 2.5/ 3.6 | полный | CVT TR690 |
| LEGACY | 2009 — 2018 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| LEVORG | 2014 — 2018 | 1.6 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| LEVORG | 2014 — 2018 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
| LOYALE | 1988 — 1990 | 1.8 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LUCRA | 2010 — 2014 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| OUTBACK | 1996 — 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| OUTBACK | 1996 — 1998 | 3.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| OUTBACK | 1999 — 2004 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| OUTBACK | 1999 — 2004 | 3.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| OUTBACK | 2009 — 2018 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| OUTBACK | 2009 — 2014 | 3.6 | полный | 5EAT |
| OUTBACK | 2014 — 2018 | 3.6 | полный | CVT TR690 |
| OUTBACK 2.5I/SPORT | 2005 — 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
| OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005 — 2011 | 2.5 | полный | 5EAT |
| OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005 — 2011 | 3.0 | полный | 5EAT |
| PLEO | 2010 — 2018 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| RACTIS | 2010 — 2011 | 1.5 | передний | U340/341E/F |
| RACTIS | 2010 — 2011 | 1.5 | полный | U340/341E/F |
| STELLA | 2011 — 2018 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| SVX | 1992 — 1997 | 3.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| SVX | 1992 — 1997 | 3.3 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| TALL MINI | 2010 — 2011 | 0.7 | полный | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| TREZIA | 2010 — 2016 | 1.5 | полный\передний | K310, K311, K312 |
| TREZIA | 2012 — 2016 | 1.5 | полный\передний | K310, K311, K312 |
| TRIBECA | 2006 — 2014 | 3.0 | полный | 5EAT |
| TRIBECA | 2006 — 2014 | 3.6 | полный | 5EAT |
| XT | 1987 — 1991 | 1.8 | задний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| XT | 1987 — 1991 | 2.7 | задний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| XV | 2012 — 2018 | 1.6/ 2.0 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
| XV | 2015 — 2017 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
Информация по передаточным числам и типам МКПП Субару (таблица применимости)
Уважаемые субароводы при замене МКПП часто сталкиваются с проблемой — код детали, по которому подбирают агрегат. Ремонтники говорят, что надо коробку именно с такой же маркировкой. И начинается. нигде нету, во Владике цена с цифрами как на вашей 33000 рубля. А с маркировкой с разницей в 1 цифру — 12000 Круто. Ремонтники-менятели со знанием дела говорят, что не подойдет, порвет редуктор, или коробку, или жопу. Форумы всей России мучительно молчат на простой вопрос, в чем разница по маркировкам? Можно ли поставить другую?
[править] 6MT — 6и ступенчатая коробка передач
| Модель | Код трансм. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev. | T.R. | F.D. | Тип центр.диф. | Тип перед.диф. | Замечания | Зам. по применим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDM Impreza WRX STi MY01-02(also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
| JDM Impreza WRX STi & STi RA MY01-02 (also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 17 in. wheel | |
| JDM Impreza WRX STi RA MY01 | TY856WB1BA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 16 in. wheel | |
| JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 (also S202) | TY856WB2GA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 17 in. wheel |
| JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 | TY856WB2DA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 16 in. wheel |
| JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
| JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
| JDM Impreza WRX STi Spec C MY03 | TY856WB3JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
| JDM Impreza WRX STi MY04 | TY856WB4AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
| JDM Impreza WRX STi MY04 + V-Limited MY04 | TY856WB4KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
| JDM Impreza WRX STi Spec C MY04 | TY856WB4JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
| JDM Impreza WRX STI MY05 | TY856WB6CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
| JDM Impreza WRX STi MY05 | TY856WB6KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
| JDM Impreza WRX STi Spec C MY05 | TY856WB6JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
| JDM Legacy S401 | TY856WB3CB | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
| US Impreza WRX STi MY04 | TY856WH3MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
| US Impreza WRX STi MY04 late | TY856WH4MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
| US Impreza WRX STi MY05 | TY856WW6MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD system / front axle design change | |
| UK/Europe/NZ Impreza WRX STi MY02-04 | TY856WN*** | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
| Aus. Impreza WRX STi MY02-04 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac |
[править] 5MT (Pull Clutch) — 5и ступенчатая коробка передач с обратным выжимом
| Модель | Код трансм. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev. | T.R. | F.D. | Тип центр.диф. | Тип перед.диф. | Замечания | Зам. по применим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDM Legacy RS & GT (turbo) MY93 | TY752VB2DA | 4.111 | ||||||||||||
| JDM Legacy RS & GT (turbo) MY94-95 | TY752VBAAA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 4.111 | |||||||
| JDM Legacy RS & GT (turbo) MY96 | TY752VBBAA | 4.111 | ||||||||||||
| JDM Legacy RS & GT (turbo) MY97-98 | TY752VBCBA | 4.111 | ||||||||||||
| JDM Legacy GT B-Spec MY97-98 (also GT B-Spec Limited) | TY752VBCAA | 4.444 | ||||||||||||
| JDM Legacy RSK & GT-B MY99-00 | TY754VBAAA | 4.444 | ||||||||||||
| JDM Legacy RSK MY00 | TY754VBACA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
| JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBBA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
| JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBCA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
| JDM Forester Turbo MY98 | TY753VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
| JDM Forester Turbo MY99-00 | TY755VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
| JDM Forester Turbo MY01-02 | TY755VB2AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
| JDM Impreza WRX MY93 | TY752VB3AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
| JDM Impreza WRX RA MY93 | TY752VB3BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
| JDM Impreza WRX, WRX SA, WRX STi MY94 | TY752VB3CA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
| JDM Impreza WRX RA MY94 | TY752VB3DA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
| JDM Impreza WRX & WRX STi MY95 | TY752VB3FA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
| JDM Impreza WRX RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
| JDM Impreza WRX STi RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | DCCD fitted off production line | ||
| JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.II MY96 (also STi 555 & WRX V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
| JDM Impreza WRX RA MY96 | TY752VB4BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
| JDM Impreza WRX STi RA Ver.II MY96 (also STi RA 555 & RA V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4CA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
| JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.III/IV MY97-98 (also STi V-Limited Ver.III MY97) | TY752VBCAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
| JDM Impreza WRX STi R & RA Ver.III/IV MY97-98 (also STi Type R V-Limited Ver.IV MY98) | TY752VB5CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Widened 1st,2nd,3rd gears (EJ20K models only) | ||
| JDM Impreza WRX 5-Door MY97-98 | TY752VBCBA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
| JDM Impreza WRX STi RA V-Limited Ver.IV MY98 | TY752VB6EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
| JDM Impreza 22B | TY752VB6SZ | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Specially treated gear components | ||
| JDM Impreza WRX 5-Door MY99-00 | TY754VB1AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
| JDM Impreza WRX RA & RA Ltd. MY99-00 | TY754VB1BA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
| JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.V/VI MY99-00 | TY754VBAAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
| JDM Impreza WRX STi R & RA Ver. V/VI MY99-00 | TY754VB1CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Helical FLSD avail. 12/99 on regular STi RA (optional?) | ||
