Про давление в шинах БМВ и датчики
В шинах любого автомобиля должно быть нормальное давление. Это влияет на безопасность движения. Подобный показатель должен контролироваться с учетом динамических параметров моделей машин. БМВ — не исключение. Далеко не все владельцы этих моделей знают, каким должно быть давление в шинах. Здесь важно понимать, что в зависимости от модификации БМВ существует норма давления, превышение или занижение которой, может привести к неприятным последствиям.

Прибор давления в шинах БМВ
Если шины накачены не правильно, это напрямую влияет на сцепление колес с покрытием дороги и управляемость машиной. При неграмотном подходе к показателю давления и не верной накачке шин воздухом произойдет быстрый износ колес. Либо автомобиль будет непредсказуемо вести себя на дороге. Это очень опасно. Кроме того, поддержка машины в нормальном диапазоне по отношению давления, позволяет значительно сократить расходы на эксплуатацию. Не придется часто покупать дорогостоящие комплекты покрышек и оплачивать их монтаж. Каждый автовладелец понимает, что покрышки с правильным давлением служат дольше и качественнее по отношению к езде.
Нормы давления
Для осуществления грамотного контроля, важно следить, чтобы датчик давления в шинах БМВ показывал нужные цифры. Где их взять?

Измеритель шинного давления
Есть специальные таблицы, в которых прописаны данные нормы. Представим некоторые из них:
- Давление в шинах БМВ Х1 с размерами колес R16 должно быть в передних колесах 2,2/31, а в задних 2,5/35. Если размер R17, следует придерживаться следующих показателей: 2,0/29 и 2,3/33. Соответственно, спереди и сзади.
- В модификациях БМВ Х3 с диаметром колес R15 и 16 датчик должен показывать 1,8/26 и 2,2/31. А в БМВ Х3 Е90 показатель соответствует 2?2/32 и 2,7/38.
- Давление в шинах БМВ Х5 с диаметром r15 важно придерживать на цифрах 2,0/29 и 2,2/31. А при размере R16 — 2,2/34 и 2,7/39.
Это далеко не все данные о требуемой норме давления. Тем, кто не знает, каковы конкретные показатели у их модели, лучше иметь под рукой инструкцию-руководство к автомобилю. У каждой модификации свои цифры. И, владелец должен это понимать. Например, давление в шинах БМВ Е70 при разных диаметрах колес должно быть различным: r18 — 2,1/30 и 2,3/33. А r19 2,1/30 и 2,5/36. В передних колесах допускается одинаковая норма.

Что делать, если загорелась ошибка на датчике давления
Многие обладатели БМВ жалуются, что на панели приборов часто появляется уведомление об ошибке давления. Красное мигание не пропадает и после подкачки. Большинство не знают, что делать в таких случаях.

Ошибка на датчике давления
Почему выдается ошибка давления в шинах БМВ? Разберемся в этом вопросе. Есть несколько способов решить проблему:
- Установить АКПП в режим «паркинг», найти на консоли снизу кнопку (в области подогрева) и нажать ее. После этой манипуляции цвет оповещения сменится на желтый. Далее следует переключиться на режим «драйв» и начать движение. Примерно, после километра пути данная ошибка исчезнет.
- Американские модели БМВ Х5 имею датчики давления прямо на дисках. И, часто, в процессе переустановки дисков прежние датчики остаются на старых местах. В таком случае водители покупают комплект датчиков и переустанавливают их. Либо продолжают ездить на старых покрышках.
- Давление контролируют датчики. И регулируется это системой ABS. То есть, расчет происходит по значению частоты колесного вращения. В таких случаях, при возникновении ошибки на датчике рекомендуется отправляться в сервисное обслуживание и диагностировать систему.

Как проверить состояние шин и давление в них
Все автовладельцы должны знать, что регулярная проверка состояния шин проводиться самостоятельно либо в сервисе. Но без этого невозможна полноценная эксплуатация. Так как, если упустить момент падения или повышения показателей, можно безвозвратно испортить колеса. Грамотная проверка позволяет избежать многих неприятностей. В пути может спуститься колесо или еще хуже — аварийная ситуация.

Чтобы проверять давление самостоятельно, пользуются специальным манометром. Прибор должен быть всегда в салоне или в багажнике авто. Для грамотной проверки необходимо знать несколько правил:
- Если измерять показатель на шинах сразу после езды, когда они еще теплые, цифра давления может оказаться завышенной. Так как внутри шин происходит тепловое расширение. Если все же вы измеряете параметр в теплом состоянии колес, не следует их приспускать. Так как после их остывания давление будет ниже нормы. Лучше дождаться полного охлаждения техники. Только потом измерить давление.
- Проверять показатель рекомендуется не реже одного раза в месяц. Или в процессе техосмотра.
- Для продления срока службы покрышек необходимо пользоваться манометром раз в неделю.

Последовательность проверки давления должна быть следующей:
- Отвинтить колпачок защиты с вентиля, который выступает из колесного диска.
- Насадить манометр и плотно его прижать.
- Когда считаются показания, сравнить их с рекомендованными. Для этого посмотреть в таблицу или на дверь машины. Там прикреплен значок с необходимыми нормами.
Еще один важный совет: при себе всегда надо иметь запасное колесо. А в нем необходимо поддерживать нужный показатель давления.

Это позволить не заморачиваться с подкачкой и измерением в случае необходимости замены конструкции.
Про давление в шинах БМВ и датчики
В шинах любого автомобиля должно быть нормальное давление. Это влияет на безопасность движения. Подобный показатель должен контролироваться с учетом динамических параметров моделей машин. БМВ — не исключение. Далеко не все владельцы этих моделей знают, каким должно быть давление в шинах. Здесь важно понимать, что в зависимости от модификации БМВ существует норма давления, превышение или занижение которой, может привести к неприятным последствиям.

Прибор давления в шинах БМВ
Если шины накачены не правильно, это напрямую влияет на сцепление колес с покрытием дороги и управляемость машиной. При неграмотном подходе к показателю давления и не верной накачке шин воздухом произойдет быстрый износ колес. Либо автомобиль будет непредсказуемо вести себя на дороге. Это очень опасно. Кроме того, поддержка машины в нормальном диапазоне по отношению давления, позволяет значительно сократить расходы на эксплуатацию. Не придется часто покупать дорогостоящие комплекты покрышек и оплачивать их монтаж. Каждый автовладелец понимает, что покрышки с правильным давлением служат дольше и качественнее по отношению к езде.
Нормы давления
Для осуществления грамотного контроля, важно следить, чтобы датчик давления в шинах БМВ показывал нужные цифры. Где их взять?

Измеритель шинного давления
Есть специальные таблицы, в которых прописаны данные нормы. Представим некоторые из них:
- Давление в шинах БМВ Х1 с размерами колес R16 должно быть в передних колесах 2,2/31, а в задних 2,5/35. Если размер R17, следует придерживаться следующих показателей: 2,0/29 и 2,3/33. Соответственно, спереди и сзади.
- В модификациях БМВ Х3 с диаметром колес R15 и 16 датчик должен показывать 1,8/26 и 2,2/31. А в БМВ Х3 Е90 показатель соответствует 2?2/32 и 2,7/38.
- Давление в шинах БМВ Х5 с диаметром r15 важно придерживать на цифрах 2,0/29 и 2,2/31. А при размере R16 — 2,2/34 и 2,7/39.
Это далеко не все данные о требуемой норме давления. Тем, кто не знает, каковы конкретные показатели у их модели, лучше иметь под рукой инструкцию-руководство к автомобилю. У каждой модификации свои цифры. И, владелец должен это понимать. Например, давление в шинах БМВ Е70 при разных диаметрах колес должно быть различным: r18 — 2,1/30 и 2,3/33. А r19 2,1/30 и 2,5/36. В передних колесах допускается одинаковая норма.

Что делать, если загорелась ошибка на датчике давления
Многие обладатели БМВ жалуются, что на панели приборов часто появляется уведомление об ошибке давления. Красное мигание не пропадает и после подкачки. Большинство не знают, что делать в таких случаях.

Ошибка на датчике давления
Почему выдается ошибка давления в шинах БМВ? Разберемся в этом вопросе. Есть несколько способов решить проблему:
- Установить АКПП в режим «паркинг», найти на консоли снизу кнопку (в области подогрева) и нажать ее. После этой манипуляции цвет оповещения сменится на желтый. Далее следует переключиться на режим «драйв» и начать движение. Примерно, после километра пути данная ошибка исчезнет.
- Американские модели БМВ Х5 имею датчики давления прямо на дисках. И, часто, в процессе переустановки дисков прежние датчики остаются на старых местах. В таком случае водители покупают комплект датчиков и переустанавливают их. Либо продолжают ездить на старых покрышках.
- Давление контролируют датчики. И регулируется это системой ABS. То есть, расчет происходит по значению частоты колесного вращения. В таких случаях, при возникновении ошибки на датчике рекомендуется отправляться в сервисное обслуживание и диагностировать систему.

Как проверить состояние шин и давление в них
Все автовладельцы должны знать, что регулярная проверка состояния шин проводиться самостоятельно либо в сервисе. Но без этого невозможна полноценная эксплуатация. Так как, если упустить момент падения или повышения показателей, можно безвозвратно испортить колеса. Грамотная проверка позволяет избежать многих неприятностей. В пути может спуститься колесо или еще хуже — аварийная ситуация.

Чтобы проверять давление самостоятельно, пользуются специальным манометром. Прибор должен быть всегда в салоне или в багажнике авто. Для грамотной проверки необходимо знать несколько правил:
- Если измерять показатель на шинах сразу после езды, когда они еще теплые, цифра давления может оказаться завышенной. Так как внутри шин происходит тепловое расширение. Если все же вы измеряете параметр в теплом состоянии колес, не следует их приспускать. Так как после их остывания давление будет ниже нормы. Лучше дождаться полного охлаждения техники. Только потом измерить давление.
- Проверять показатель рекомендуется не реже одного раза в месяц. Или в процессе техосмотра.
- Для продления срока службы покрышек необходимо пользоваться манометром раз в неделю.

Последовательность проверки давления должна быть следующей:
- Отвинтить колпачок защиты с вентиля, который выступает из колесного диска.
- Насадить манометр и плотно его прижать.
- Когда считаются показания, сравнить их с рекомендованными. Для этого посмотреть в таблицу или на дверь машины. Там прикреплен значок с необходимыми нормами.
Еще один важный совет: при себе всегда надо иметь запасное колесо. А в нем необходимо поддерживать нужный показатель давления.

Это позволить не заморачиваться с подкачкой и измерением в случае необходимости замены конструкции.
Давление в шинах BMW X1
Рекомендованное давление в шинах для вашего BMW X1 указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).
ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего БМВ Х1.
BMW X1 (E84) 2009-… гг
| Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
| Передние | Задние | Передние | Задние | ||
| 2.0 18 d sDrive / xDrive (105 kW), 2.0 20 d sDrive / xDrive (130 kW) |
225/50 R 17 94 H 4×4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 |
| 225/50 R 17 94 H 4×4 SSR | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R 18 91 V 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R 18 91 V VA 4×4 SSR | 2.4 | — | 2.4 | — | |
| 255/40 R 18 95 V HA 4×4 SSR | — | 2.6 | — | 2.9 | |
| 225/40 R 19 93 V VA XL 4×4 SSR | 2.6 | — | 2.6 | — | |
| 255/35 R 19 92 V HA 4×4 SSR | — | 2.8 | — | 2.9 | |
| 2.0 23 d xDrive (150 kW) | 225/50 R 17 94 V 4×4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 |
| 225/50 R 17 94 V 4×4 SSR | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/45 R 18 91 V 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |
| 225/45 R 18 91 V VA 4×4 SSR | 2.4 | — | 2.6 | — | |
| 255/40 R 18 95 V HA 4×4 SSR | — | 2.6 | — | 2.9 | |
| 225/40 R 19 93 W VA XL 4×4 SSR | 2.6 | — | 2.6 | — | |
| 255/35 R 19 92 W HA 4×4 SSR | — | 2.8 | — | 2.9 | |
| 3.0 28 i xDrive (190 kW) | 225/45 R 18 91 W 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
| 225/45 R 18 91 W VA 4×4 SSR | 2.4 | — | 2.6 | — | |
| 255/40 R 18 95 W HA 4×4 SSR | — | 2.6 | — | 2.9 | |
| 225/40 R 19 93 W VA XL 4×4 SSR | 2.6 | — | 2.8 | — | |
| 255/35 R 19 92 W HA 4×4 SSR | — | 2.8 | — | 3.1 | |

Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.
Если давление в шинах неверное
При неправильном давлении воздуха покрышки автомобиля изнашиваются сильнее, увеличивается расход топлива, ухудшается управление вашим BMW X1:
- При давлении НИЖЕ рекомендованного сильно изнашиваются края покрышек. Также велика вероятность повреждения обода диска и боковины шины, особенно при полной нагрузке или высоких скоростях.
- При давлении ВЫШЕ рекомендованного начитает изнашиваться только центральная часть протектора. Возрастает нагрузка на подвеску, авто становится жестче. Увеличивается тормозной путь и ухудшается сцепление с дорогой.
Давление в шинах для BMW (БМВ)
Для просмотра давления в шинах BMW необходимо выбрать модель вашего автомобиля. Обратите внимание, что данные в таблице имеют разные значения давления для передних и задних колес в зависимости от нагрузки машины.
Назад Автомобиль:
Рекомендованное давление в колесах БМВ зависит от типоразмера покрышки, установленной на автомобиле.


| BMW | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupe) 08-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 116 i (85 kW), 2.0 116 i (90 kW), 2.0 118 i (105 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (90 kW), 2.0 118 d (105 kW) |
195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.0 | — | 2.5 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.3 | — | 2.8 | ||||
| 205/45 R18 86 W VA | 2.0 | — | 2.7 | — | ||||
| 225/40 R18 88 W HA | — | 2.5 | — | 3.2 | ||||
| 215/40 R18 85 Y VA | 2.0 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.5 | — | 3.2 | ||||
| 2.0 120 i (110 kW), 2.0 120 i (125 kW) |
195/55 R16 87 V | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.0 | — | 2.5 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.5 | — | 3.0 | ||||
| 205/45 R18 86 W VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 225/40 R18 88 W HA | — | 2.6 | — | 3.2 | ||||
| 215/40 R18 85 Y VA | 2.0 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.5 | — | 3.2 | ||||
| 3.0 130 i (190 kW) 05– | 205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | |||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.7 | — | 3.2 | ||||
| 205/45 R18 86 W VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 225/40 R18 88 W HA | — | 2.6 | — | 3.2 | ||||
| 215/40 R18 85 Y VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.6 | — | 3.2 | ||||
| 2.0 120 d (120 kW), 2.0 120 d (130 kW) |
195/55 R16 87 V | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.6 | — | 3.2 | ||||
| 205/45 R18 86 W VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 225/40 R18 88 W HA | — | 2.8 | — | 3.3 | ||||
| 215/40 R18 85 Y VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.6 | — | 3.2 | ||||
| 2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.6 | — | 3.0 | ||||
| 205/45 R18 86 W VA | 2.6 | — | 2.9 | — | ||||
| 225/40 R18 88 W HA | — | 2.8 | — | 3.4 | ||||
| 215/40 R18 85 Y VA | 2.3 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.6 | — | 3.2 | ||||
| 1 (F20/F21) 11– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 114 i (75 kW), 1.6 116 i (100 kW), 1.6 118 i (125 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (105 kW) |
195/55 R16 87 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
| 195/55 R16 87 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.0 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.2 | — | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 88 Y VA | 2.0 | — | 2.6 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.2 | — | 3.1 | ||||
| 2.0 125 i (160 kW), 2.0 125 d (160 kW) |
205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |||
| 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 88 Y VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 1.6 116 d Ef- cientDynamics (85 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 2.0 120 d (135 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.2 | — | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 88 Y VA | 2.4 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 88 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 1 Cabrio (E88) 08– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 2.0 118 i (105 kW), 2.0 118 d (105 kW) |
195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | |||
| 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.0 | — | 2.4 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.0 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.3 | — | 3.2 | ||||
| 2.0 120 i (125 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | |||
| 205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.4 | — | 2.9 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 3.0 125 i (160 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.4 | — | 2.8 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.4 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 3.0 135 i (225 kW) | 205/50 R17 89 W VA | 2.5 | — | 2.8 | — | |||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.7 | — | 3.3 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.7 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.7 | — | 3.3 | ||||
| 2.0 120 d (130 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |||
| 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.2 | — | 2.6 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 3.0 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.4 | — | 3.2 | ||||
| 2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 1 Coupe (E82) 07– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 2.0 120 i (125 kW), 2.0 120 d (130 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/50 R17 89 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.1 | — | 2.4 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.3 | — | 2.8 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.1 | — | 2.4 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.3 | — | 2.9 | ||||
| 3.0 125 i (160 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.5 | — | 3.0 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.3 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.5 | — | 3.0 | ||||
| 3.0 135 i (225 kW) | 215/40 R18 89 Y VA | 2.6 | — | 2.6 | — | |||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.6 | — | 3.0 | ||||
| 2.0 118 d (105 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |||
| 205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 205/50 R17 89 V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 205/50 R17 89 V VA | 2.0 | — | 2.3 | — | ||||
| 225/45 R17 91 V HA | — | 2.2 | — | 2.8 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.0 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.2 | — | 2.9 | ||||
| 2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |||
| 205/50 R17 89 W VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 225/45 R17 91 W HA | — | 2.4 | — | 2.8 | ||||
| 215/40 R18 89 Y VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/35 R18 92 Y HA | — | 2.4 | — | 2.9 | ||||
| 2 Active Tourer (F45) 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.5 218 i (100 kW), 2.0 220 i (141 kW), 1.5 216 d (85 kW), 2.0 218 d (110 kW), 2.0 220 d / xDrive (140 kW) |
205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |||
| 205/55 R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | ||||
| 225/45 R18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | ||||
| 2.0 225 i / xDrive (170 kW) | 205/55 R17 91 W | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |||
| 225/45 R18 91 W | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | ||||
| 2 Cabrio (F23) 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 2.0 220 i (135 kW), 2.0 220 d (140 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |||
| 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/35 R18 HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 225/35 R19 VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/30 R19 HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 2.0 228 i (180 kW) | 205/50 R17 89 Y | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |||
| 225/45 R17 91 Y | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| 225/45 R17 91 Y VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/40 R17 91 Y HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 225/40 R18 VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/35 R18 HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 225/35 R19 VA | 2.3 | — | 2.8 | — | ||||
| 245/30 R19 HA | — | 2.6 | — | 3.3 | ||||
| 2 Coupe (F22) 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 220 i (135 kW), 2.0 218 d (105 kW), 2.0 220 d (135 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | |||
| 205/55 R16 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 205/50 R17 89 W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 VA | 2.0 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/35 R18 HA | — | 2.2 | — | 2.7 | ||||
| 225/35 R19 VA | 2.0 | — | 2.3 | — | ||||
| 245/30 R19 HA | — | 2.2 | — | 2.7 | ||||
| 2.0 225 d (160 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | ||||
| 225/45 R17 91 W VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/40 R17 91 W HA | — | 2.2 | — | 3.2 | ||||
| 225/40 R18 VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/35 R18 HA | — | 2.2 | — | 3.2 | ||||
| 225/35 R19 VA | 2.2 | — | 2.7 | — | ||||
| 245/30 R19 HA | — | 2.2 | — | 3.2 | ||||
| 3.0 M 235 i (240 kW) | 225/40 R18 VA | 2.2 | — | 2.5 | — | |||
| 245/35 R18 HA | — | 2.2 | — | 3.0 | ||||
| 225/35 R19 VA | 2.2 | — | 2.5 | — | ||||
| 245/30 R19 HA | — | 2.2 | — | 3.0 | ||||
