Как перевести МПа в кг/см2
Вопрос который я хочу задать конечно странный но тем не менее. Наткнулся на такую мне совсем не понятную вещь: для перевода мегапаскаля в килограм силы на квадратный сантиметр на многих сайтах о бетоне да и в нормативных документах умножают на 9.8 ускорение свободного падения. Хотя 1мпа=10.197 кгс/кв см. Может я чего то не понимаю? Разъясните.
Лучшие ответы в теме
12.05.2016 16:49:35 Евгений Павлов 1 МПа=1000000 Н / кв.м, необходимо ньютоны перевести в килограммы а кв.м в квадратные см. 1 кгс = 9,81 Н; 1 кв.м =10000кв.см т.е. 1000000 / 9,81 х 10000 = 10,1936799 кв.см = 1 МПа читать далее
26.03.2011 22:08:03 burleo Вопрос который я хочу задать конечно странный но тем не менее. Наткнулся на такую мне совсем не понятную вещь: для перевода мегапаскаля в килограм силы на квадратный сантиметр на многих сайтах о бетоне да и в нормативных документах умножают на 9.8 ускорение свободного падения. Хотя 1мпа=10.197 кгс/кв см. Может я чего то не понимаю? Разъясните. читать далее
МПа в кгс / см 2 — из МегаПаскалей в килограмм-сил на квадратный см
Как перевести давление из МПа в кгс/см 2 ?
1 МПа (Мегапаскаль) равен 10.197162 кгс/см2 (килограмм-сил на квадратный сантиметр)
1 МПа = 10.197162 кгс/см 2
2 МПа — это сколько в кгс/см 2 ?
2 МПа = 2 x 10.197162 = 20,39 кгс/см 2
6 МПа — это сколько в кгс/см 2 ?
6 МПа = 6 x 10.197162 = 61,18 кгс/см 2
10 МПа — это сколько в кгс/см 2 ?
10 МПа = 10 x 10.197162 = 101,97 кгс/см 2
Таблицы конвертации величин
Таблицы величин для быстрой конвертации одних единиц в другие.
Соотношение единиц давления
| bar | mbar | Па | кПа | МПа | кгс/мм2 | кгс/см2 | физ.атм. | мм рт.ст. | м вод.ст. | мм вод.ст. | psi | |
| 1 bar | 1 | 1000 | 100000 | 100 | 0,1 | 0,0101971 | 1,019716 | 0,986923 | 750,062 | 10,19716 | 10197,16 | 14,50377 |
| 1 mbar | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 0,001 | 0,0000101 | 0,001019 | 0,000986 | 0,750062 | 0,0101971 | 10,19716 | 0,0145037 |
| 1 Па | 0,00001 | 0,01 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,0000001 | 0,000010 | 0,000009 | 0,007500 | 0,0010197 | 0,1019716 | 0,0001450 |
| 1 кПа | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 0,0001019 | 0,010197 | 0,009869 | 7,50062 | 0,1019716 | 101,9716 | 0,1450377 |
| 1 МПа | 10 | 10000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0,1019716 | 10,19716 | 9,86923 | 7500,62 | 101,9716 | 101971,6 | 145,0377 |
| 1 кгс/мм ² | 98,0665 | 98066,5 | 9806650 | 9806,65 | 9,80665 | 1 | 100 | 96,7841 | 73555,9 | 1000 | 100000 | 1422,3344 |
| 1 кгс/см ² | 0,98066 | 980,6 | 98066,5 | 98,0665 | 0,09806 | 0,01 | 1 | 0,967841 | 735,559 | 10 | 10000 | 14,223344 |
| 1 физ. атм. | 1,01325 | 1013,2 | 101325 | 101,325 | 0,10132 | 0,010332 | 1,033227 | 1 | 760 | 10,33227 | 10332,27 | 14,6959 |
| 1 мм рт.ст. | 0,00133 | 1,3332 | 133,322 | 0,13332 | 0,00013 | 0,000013 | 0,001359 | 0,001315 | 1 | 0,01360 | 13,60 | 0,019336 |
| 1 м вод.ст. | 0,09806 | 98,0665 | 9806,65 | 9,80665 | 0,00980 | 0,001 | 0,1 | 0,0967841 | 73,556 | 1 | 1000 | 1,4223274 |
| 1 мм вод.ст. | 0,00009 | 0,09806 | 9,80665 | 0,00980 | 0,000009 | 0,000001 | 0,0001 | 0,0000967 | 0,073556 | 0,001 | 1 | 0,0014223 |
| 1 psi | 0,06894 | 68,9475 | 6894,75 | 6,89475 | 0,006894 | 0,0070307 | 0,070307 | 0,068046 | 51,71521 | 0,70307 | 703,07 | 1 |
Соотношение единиц длины
Единица
измерения
Сокращенное
обозначение
Соотношение единиц температуры
Сравнение температурных шкал
| Шкала | Обозначение | Точка таяния льда | Точка кипения воды | Интервал |
| Цельсия | t, ºC | 0 | 100 | 100 |
| Абсолютная | T, ºK | 273.16 | 373.16 | 100 |
| Реомюра | t, ºR | 0 | 80 | 80 |
| Фаренгейта | t, ºF | 32 | 212 | 180 |
| Формула пересчета: (T-273)ºK/5 = tºC/5 = tºR/4 = (t-32)ºF/9 | ||||
Cоотношение единиц мощности
Соотношение между единицами работы и энергии
Соотношение единиц массы
| Из | кг | тонна | фунт | UK cwt | UK тонна | US cwt | US тонна |
| кг | 1 | 0.001 | 2.20462 | 0.019684 | 0.000984 | 0.022046 | 0.001102 |
| тонна | 1000 | 1 | 2204.62 | 19.6841 | 0.984207 | 22.0462 | 1.10231 |
| фунт | 0.453592 | 0.000454 | 1 | 0.008929 | 0.000446 | 0.01 | 0.0005 |
| Англ. cwt | 50.8023 | 0.050802 | 112 | 1 | 0.05 | 01.дек | 0.056 |
| Англ. тонна | 1016.05 | 1.01605 | 2240 | 20 | 1 | 22.апр | 01.дек |
| Амер. cwt | 45.3592 | 0.045359 | 100 | 0.892857 | 0.044643 | 1 | 0.05 |
| Амер. тонна | 907.185 | 0.907185 | 2000 | 17.8517 | 0.892857 | 20 | 1 |
Соотношение единиц объема
| cм 3 | м 3 | литр (дм 3 ) |
дюйм 3 | фут 3 | ярд 3 | UK | UK | US | US | |
| cм 3 | 1 | — | 0.001 | 0.061024 | 0.0000353 | — | 0.001760 | 0.00022 | 0.002113 | 0.000264 |
| м 3 | — | 1 | 1000 | 61023.7 | 35.3147 | 1.30795 | 1759.75 | 219.969 | 2113.38 | 264.172 |
| литр (дм 3 ) | 1000 | 0.001 | 1 | 61.0237 | 0.035315 | 0.001308 | 1.75975 | 0.219969 | 2.11338 | 0.264172 |
| дюйм 3 | 16.3871 | — | 0.016387 | 1 | 0.0005787 | 0.0000214 | 0.028837 | 0.003605 | 0.034632 | 0.004329 |
| фут 3 | 28316.8 | 0.028317 | 28.3168 | 1728 | 1 | 0.037037 | 49.8307 | 6.22883 | 59.8442 | 7.48052 |
| ярд 3 | 764555 | 0.764555 | 764.555 | 46656 | 27 | 1 | 1345.429 | 168.1784 | 1615.793 | 201.974 |
| UK | 568.261 | 0.0005683 | 0.568261 | 34.6774 | 0.020068 | 0.000743 | 1 | 0.125 | 1.20095 | 0.150119 |
| UK галлион |
4546.09 | 0.0045461 | 4.54609 | 277.42 | 0.160544 | 0.005946 | 8 | 1 | 1525499 | 1.20095 |
| US пинта |
473.176 | 0.0004732 | 0.473176 | 28.875 | 0.01671 | 0.000619 | 0.832674 | 0.104084 | 1 | 0.125 |
| US галлион |
3785.41 | 0.0037854 | 3.785411 | 231 | 0.133681 | 0.004951 | 6.661392 | 0.832674 | 8 | 1 |
Таблицы перевода величин
M5 — резьба метрическая с нормальным шагом;
G — краткое обозначение трубной цилиндрической резьбы по DIN ISO 228, соответствующей резьбе ГОСТ 6357-52;
R — краткое обозначение трубной конической резьбы по DIN 229, соответствующей резьбе ГОСТ 6211-52;
Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-52
| Обозначение | Число ниток N на 1″ | Шаг резьбы S, mm | Наружный диаметр резьбы, мм |
| G1/8″ | 28 | 0,907 | 9,729 |
| G1/4″ | 19 | 1,337 | 13,158 |
| G3/8″ | 19 | 1,337 | 16,663 |
| G1/2″ | 14 | 1,814 | 20,956 |
| G3/4″ | 14 | 1,814 | 26,442 |
| G7/8″ | 14 | 1,814 | 30,202 |
| G1″ | 11 | 2,309 | 33,250 |