Таблица соответствия давления в Кгс/см 2 , Бар, PSI
© ЗАО “Глобальная инжиниринговая компания” 2017-2022 г.
info@globeng.ru +7 (351) 210-11-72
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 (351) 210-11-72
Бар в килограмм на квадратный сантиметр
Перевести бары в килограммы на квадратный сантиметр. Новый расчет.
Таблица перевода из Бар в Килограммы на квадратный сантиметр
Таблица перевода из Килограммов на квадратный сантиметр в Бары
Калькуляторы по физике
Математические калькуляторы
Измерение физических величин
Физические величины
Мы в соцсетях Присоединяйтесь!
Нашли ошибку? Есть предложения? Сообщите нам
Этот калькулятор можно вставить на сайт, в блог
Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт
Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт
Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор.
давление 1 бар=кг/см*2?
Нет. Бар — это 100 кПа, а 1 кГ/кв. см — это примерно 101,9 кПа.
10^5 Н/m2
1,01972 кг/cм2
0,98692 атм.
750,06×10^-5 мм. рт. ст.
1,0197 2×104 mm водн. ст.
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Таблицы конвертации величин
Таблицы величин для быстрой конвертации одних единиц в другие.
Соотношение единиц давления
| bar | mbar | Па | кПа | МПа | кгс/мм2 | кгс/см2 | физ.атм. | мм рт.ст. | м вод.ст. | мм вод.ст. | psi | |
| 1 bar | 1 | 1000 | 100000 | 100 | 0,1 | 0,0101971 | 1,019716 | 0,986923 | 750,062 | 10,19716 | 10197,16 | 14,50377 |
| 1 mbar | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 0,001 | 0,0000101 | 0,001019 | 0,000986 | 0,750062 | 0,0101971 | 10,19716 | 0,0145037 |
| 1 Па | 0,00001 | 0,01 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,0000001 | 0,000010 | 0,000009 | 0,007500 | 0,0010197 | 0,1019716 | 0,0001450 |
| 1 кПа | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 0,0001019 | 0,010197 | 0,009869 | 7,50062 | 0,1019716 | 101,9716 | 0,1450377 |
| 1 МПа | 10 | 10000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0,1019716 | 10,19716 | 9,86923 | 7500,62 | 101,9716 | 101971,6 | 145,0377 |
| 1 кгс/мм ² | 98,0665 | 98066,5 | 9806650 | 9806,65 | 9,80665 | 1 | 100 | 96,7841 | 73555,9 | 1000 | 100000 | 1422,3344 |
| 1 кгс/см ² | 0,98066 | 980,6 | 98066,5 | 98,0665 | 0,09806 | 0,01 | 1 | 0,967841 | 735,559 | 10 | 10000 | 14,223344 |
| 1 физ. атм. | 1,01325 | 1013,2 | 101325 | 101,325 | 0,10132 | 0,010332 | 1,033227 | 1 | 760 | 10,33227 | 10332,27 | 14,6959 |
| 1 мм рт.ст. | 0,00133 | 1,3332 | 133,322 | 0,13332 | 0,00013 | 0,000013 | 0,001359 | 0,001315 | 1 | 0,01360 | 13,60 | 0,019336 |
| 1 м вод.ст. | 0,09806 | 98,0665 | 9806,65 | 9,80665 | 0,00980 | 0,001 | 0,1 | 0,0967841 | 73,556 | 1 | 1000 | 1,4223274 |
| 1 мм вод.ст. | 0,00009 | 0,09806 | 9,80665 | 0,00980 | 0,000009 | 0,000001 | 0,0001 | 0,0000967 | 0,073556 | 0,001 | 1 | 0,0014223 |
| 1 psi | 0,06894 | 68,9475 | 6894,75 | 6,89475 | 0,006894 | 0,0070307 | 0,070307 | 0,068046 | 51,71521 | 0,70307 | 703,07 | 1 |
Соотношение единиц длины
Единица
измерения
Сокращенное
обозначение
Соотношение единиц температуры
Сравнение температурных шкал
| Шкала | Обозначение | Точка таяния льда | Точка кипения воды | Интервал |
| Цельсия | t, ºC | 0 | 100 | 100 |
| Абсолютная | T, ºK | 273.16 | 373.16 | 100 |
| Реомюра | t, ºR | 0 | 80 | 80 |
| Фаренгейта | t, ºF | 32 | 212 | 180 |
| Формула пересчета: (T-273)ºK/5 = tºC/5 = tºR/4 = (t-32)ºF/9 | ||||
Cоотношение единиц мощности
Соотношение между единицами работы и энергии
Соотношение единиц массы
| Из | кг | тонна | фунт | UK cwt | UK тонна | US cwt | US тонна |
| кг | 1 | 0.001 | 2.20462 | 0.019684 | 0.000984 | 0.022046 | 0.001102 |
| тонна | 1000 | 1 | 2204.62 | 19.6841 | 0.984207 | 22.0462 | 1.10231 |
| фунт | 0.453592 | 0.000454 | 1 | 0.008929 | 0.000446 | 0.01 | 0.0005 |
| Англ. cwt | 50.8023 | 0.050802 | 112 | 1 | 0.05 | 01.дек | 0.056 |
| Англ. тонна | 1016.05 | 1.01605 | 2240 | 20 | 1 | 22.апр | 01.дек |
| Амер. cwt | 45.3592 | 0.045359 | 100 | 0.892857 | 0.044643 | 1 | 0.05 |
| Амер. тонна | 907.185 | 0.907185 | 2000 | 17.8517 | 0.892857 | 20 | 1 |
Соотношение единиц объема
| cм 3 | м 3 | литр (дм 3 ) |
дюйм 3 | фут 3 | ярд 3 | UK | UK | US | US | |
| cм 3 | 1 | — | 0.001 | 0.061024 | 0.0000353 | — | 0.001760 | 0.00022 | 0.002113 | 0.000264 |
| м 3 | — | 1 | 1000 | 61023.7 | 35.3147 | 1.30795 | 1759.75 | 219.969 | 2113.38 | 264.172 |
| литр (дм 3 ) | 1000 | 0.001 | 1 | 61.0237 | 0.035315 | 0.001308 | 1.75975 | 0.219969 | 2.11338 | 0.264172 |
| дюйм 3 | 16.3871 | — | 0.016387 | 1 | 0.0005787 | 0.0000214 | 0.028837 | 0.003605 | 0.034632 | 0.004329 |
| фут 3 | 28316.8 | 0.028317 | 28.3168 | 1728 | 1 | 0.037037 | 49.8307 | 6.22883 | 59.8442 | 7.48052 |
| ярд 3 | 764555 | 0.764555 | 764.555 | 46656 | 27 | 1 | 1345.429 | 168.1784 | 1615.793 | 201.974 |
| UK | 568.261 | 0.0005683 | 0.568261 | 34.6774 | 0.020068 | 0.000743 | 1 | 0.125 | 1.20095 | 0.150119 |
| UK галлион |
4546.09 | 0.0045461 | 4.54609 | 277.42 | 0.160544 | 0.005946 | 8 | 1 | 1525499 | 1.20095 |
| US пинта |
473.176 | 0.0004732 | 0.473176 | 28.875 | 0.01671 | 0.000619 | 0.832674 | 0.104084 | 1 | 0.125 |
| US галлион |
3785.41 | 0.0037854 | 3.785411 | 231 | 0.133681 | 0.004951 | 6.661392 | 0.832674 | 8 | 1 |