Какой объем бака у Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан?
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров.
Объем бака Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан — от 58 до 64 л.
Объем бака Volkswagen Tiguan 5 дв. внедорожник 2020 — .

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Tiguan 1.5 TSI
- 58
- Tiguan 1.5 TSI
- 58
- Tiguan 2.0 TDI 4Motion
- 58
Объем бака Volkswagen Tiguan 5 дв. внедорожник 2011 — 2015

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Tiguan 1.4 TSI
- 64
- Tiguan 1.4 TSI
- 64
- Tiguan 2.0 TSI 4Motion
- 64
- Tiguan 2.0 TSI 4Motion
- 64
- Tiguan 2.0 TSI 4Motion
- 64
- Tiguan 2.0 TSI 4Motion
- 64
- Tiguan 2.0 TDI
- 64
- Tiguan 2.0 TDI
- 64
- Tiguan 2.0 TDI 4Motion
- 64
Объем бака Volkswagen Tiguan 5 дв. внедорожник 2007 — 2011

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Tiguan 2,0 TDI
- 64
- Tiguan 2.0 TSI
- 64
Объем топливного бака Volkswagen Tiguan
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Volkswagen. Характеристики и описание комплектаций, габариты Volkswagen: от 1673 x 1809 x 4427 до 1673 x 1839 x 4486, вес автомобиля: 2160 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Объем топливного бака Volkswagen Tiguan 2020 – н.в., II Рестайлинг, компактный кроссовер
| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| Exclusive | 58 |
| R-line | 58 |
| Respect | 58 |
| Respect Plus | 58 |
| Status | 58 |
| Status Plus | 58 |
| Urban Sport | 58 |
Объем топливного бака Volkswagen Tiguan 2016 – 2020, II, компактный кроссовер
| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| City | 58 |
| Comfortline | 58 |
| Connect | 58 |
| Connect Plus | 58 |
| Exclusive | 58 |
| GO! | 58 |
| Highline | 58 |
| Offroad | 58 |
| Sportline | 58 |
| Trendline | 58 |
| Winter Edition | 58 |
Объем топливного бака Volkswagen Tiguan I, полноразмерный внедорожник
Технические характеристики Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан)
Volkswagen Tiguan 1 поколение Кроссовер технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 TSI 4Motion MT (150 л. с.) | 0 | 150 | 192 | 9.6 | 64 | 2007 | 2011 |
| 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л. с.) | 0 | 150 | 197 | 9.3 | 64 | 2007 | 2011 |
| 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 184 | 10.9 | 64 | 2007 | 2011 |
| 1.4 TSi MT (150 л. с.) | 0 | 150 | 195 | 9.3 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion AT (170 л. с.) | 0 | 170 | 197 | 9.9 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI AT (140 л. с.) | 0 | 140 | 190 | 10.2 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion AT (200 л. с.) | 0 | 200 | 207 | 8.5 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion Euro4 AT (170 л. с.) | 0 | 170 | 199 | 8.1 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI 4Motion AT (140 л. с.) | 0 | 140 | 182 | 10.7 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI 4Motion Euro5 MT (140 л. с.) | 0 | 140 | 186 | 10.5 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 201 | 8.5 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion MT (200 л. с.) | 0 | 200 | 210 | 8.1 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI 4Motion MT (140 л. с.) | 0 | 140 | 186 | 10.5 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT (110 л. с.) | 0 | 110 | 174 | 11.9 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI MT (140 л. с.) | 0 | 140 | 190 | 10.2 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT (140 л. с.) | 0 | 140 | 190 | 10.2 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI 4Motion MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 201 | 8.9 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TDI 4Motion DSG (140 л. с.) | 0 | 140 | 184 | 10.5 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion DSG (200 л. с.) | 0 | 200 | 210 | 7.4 | 64 | 2007 | 2011 |
| 2.0 TSI 4Motion DSG (170 л. с.) | 0 | 170 | 199 | 8.1 | 64 | 2007 | 2011 |
Volkswagen Tiguan 1 поколение [рестайлинг] Кроссовер технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 185 | 10.9 | 64 | 2011 | 2015 |
| 1.4 TSI 4Motion MT (150 л. с.) | 0 | 150 | 192 | 9.6 | 64 | 2011 | 2015 |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л. с.) | 0 | 150 | 193 | 9.3 | 64 | 2011 | 2015 |
| 2.0 TSI 4Motion AT (170 л. с.) | 0 | 170 | 197 | 9.9 | 64 | 2011 | 2015 |
| 2.0 TDI 4Motion AT (140 л. с.) | 0 | 140 | 182 | 10.7 | 64 | 2011 | 2015 |
| 2.0 TSI 4Motion AT (200 л. с.) | 0 | 200 | 207 | 8.5 | 64 | 2011 | 2015 |
| 2.0 TSI 4Motion DSG (210 л. с.) | 0 | 210 | 213 | 7.3 | 64 | 2011 | 2015 |
Технические характеристики Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Volkswagen Tiguan: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
Все моторы и характеристики Tiguan
Отзывы владельцев Volkswagen Tiguan

Денис МельникЛьвов
Украина
Tiguan 2021 2.0 АКП Elegance, 4х4, 0 км
Выбирали машину долго, около 4х месяцев. Захотели машину большим клиренсом, но не очень большую по габаритам (до этого были джета 2016г и гольф 7 2015г ). Муки выбора и как дошли до тигуана (точнее до такой цены. начинали с 25000$) отдельная тема. Выходили из того, что было нужно — не очень бол.

АртемКраснодар
Россия
Tiguan 2021 2.0 АКП , 4х4, 3.500 км
Несколько месяцев назад искал отзывы по тигуану рестайлинга 2020 г комплектации exlusive, почти ничего не нашел. Поэтому пишу может мои впечатления от авто кому пригодятся. До тигуана, c 2000 года были полтора десятка других авто в основном б/у японцы, (виста, корона, паджеро, прадо, x-trail, оди.