Сколько весит Марк2? Полностью заправленный с водителем за рулем.

Toyota Mark II 2003, двигатель бензиновый 2.0 л, 160 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже

Toyota Mark II, 2002
Toyota Mark II, 2001
Владивосток
Toyota Mark II, 2001

Toyota Mark II, 2001
Комментарии 26
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

У меня в птс написано 1380кг )


я бы не стал верить всему где есть слово «автоваз»


Засада в дефиците тормозных стендов в сервисах.

Я на весах был 1480, а тут где ещё 200кг?))



Дак я не находился в авто

Я езжу на Toyota 1000
Я на весах был 1480, а тут где ещё 200кг?))
У нас вд они тяжелее.

Бред, слишком мало.

Бумага с печатью )))

В СТС написано полторы тонны 🙂 Этой печати я доверяю больше.

Где то что то убежало, даже если дело не килограммах… морда на гражданской машина должна быть всегда тяжелее жопы иначе эта машина опасна =)

Да, есть такое, чтобы перед не срывался в скольжение раньше зала.

Именно снос передней оси более безопасен, нежели срыв в занос и потому для безопасности заводские шасси настраиваются на недостаточную поворачиваемость


Где то что то убежало, даже если дело не килограммах… морда на гражданской машина должна быть всегда тяжелее жопы иначе эта машина опасна =)
Откуда такой тезис? Чем обосновывается?

У меня была возможность заехать на весы, пустой салон, и около 50 литров в баке — 1540 кг


Открываем каталог на drome и смотрим паспортные данные по машине
www.drom.ru/catalog/toyota/mark_ii/117037/
Меньше 1400 даже у пустого марка твоего быть никак не может, а с бензом и тобой это 1500 кг. Если турбо марк, с шумкой, причиндалами и музыкой+бенз и водитель там и 1700 запросто. А ты пишешь про какие то 1268)
Не на Mazda Demio ездишь как бы
Размеры Тойота Марк 2 Куалис и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Тойота Марк 2 Куалис определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Toyota Mark II Wagon Qualis от 4775 x 1785 x 1470 до 4790 x 1785 x 1480 мм, а масса от 1470 до 1620 кг.
Размеры Toyota Mark II Wagon Qualis рестайлинг 1999, универсал, 1 поколение, XV20

08.1999 — 01.2002
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.2 J package | 4790 x 1785 x 1470 | 1480 |
| 2.2 | 4790 x 1785 x 1470 | 1480 |
| 2.2 tourer edition | 4790 x 1785 x 1470 | 1480 |
| 2.2 L package | 4790 x 1785 x 1470 | 1490 |
| 2.5 | 4790 x 1785 x 1470 | 1530 |
| 2.5 tourer edition | 4790 x 1785 x 1470 | 1530 |
| 2.5 L package | 4790 x 1785 x 1470 | 1540 |
| 2.5 G package | 4790 x 1785 x 1470 | 1540 |
| 3.0 G | 4790 x 1785 x 1470 | 1570 |
| 2.2 Four tourer edition | 4790 x 1785 x 1480 | 1530 |
| 2.2 Four J package | 4790 x 1785 x 1480 | 1570 |
| 2.2 Four | 4790 x 1785 x 1480 | 1570 |
| 2.2 Four L package | 4790 x 1785 x 1480 | 1580 |
| 2.5 Four | 4790 x 1785 x 1480 | 1610 |
| 2.5 Four tourer edition | 4790 x 1785 x 1480 | 1610 |
| 2.5 Four L package | 4790 x 1785 x 1480 | 1620 |
| 2.5 Four G package | 4790 x 1785 x 1480 | 1620 |
Размеры Toyota Mark II Wagon Qualis 1997, универсал, 1 поколение, XV20

04.1997 — 07.1999
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.2 | 4775 x 1785 x 1470 | 1470 |
| 2.2 S package | 4775 x 1785 x 1470 | 1470 |
| 2.5 | 4775 x 1785 x 1470 | 1520 |
| 2.5 S package | 4775 x 1785 x 1470 | 1520 |
| 2.5 G package | 4775 x 1785 x 1470 | 1520 |
| 3.0 G | 4775 x 1785 x 1470 | 1550 |
| 2.2 Four | 4775 x 1785 x 1480 | 1560 |
| 2.2 Four S package | 4775 x 1785 x 1480 | 1560 |
| 2.5 Four | 4775 x 1785 x 1480 | 1600 |
| 2.5 Four S package | 4775 x 1785 x 1480 | 1600 |
| 2.5 Four G package | 4775 x 1785 x 1480 | 1600 |
Продажа Toyota Mark II Wagon Qualis в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Размеры Тойота Марк 2 и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Тойота Марк 2 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Toyota Mark II от 4295 x 1605 x 1395 до 4760 x 1755 x 1415 мм, а масса от 935 до 1540 кг.
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 2002, седан, 9 поколение, X110

10.2002 — 11.2004
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 Grande | 4735 x 1760 x 1460 | 1380 |
| 2.0 IR | 4735 x 1760 x 1460 | 1390 |
| 2.5 Grande | 4735 x 1760 x 1460 | 1460 |
| 2.5 IR-S | 4735 x 1760 x 1460 | 1490 |
| 2.5 Grande G | 4735 x 1760 x 1460 | 1490 |
| 2.5 IR-V | 4735 x 1760 x 1460 | 1520 |
| 2.5 IR-V | 4735 x 1760 x 1460 | 1530 |
| 2.0 Grande Four S package | 4735 x 1760 x 1475 | 1470 |
| 2.0 Grande Four | 4735 x 1760 x 1475 | 1470 |
| 2.5 Grande G Four | 4735 x 1760 x 1475 | 1520 |
Размеры Toyota Mark II 2000, седан, 9 поколение, X110

10.2000 — 09.2002
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 Grande | 4735 x 1760 x 1460 | 1380 |
| 2.5 Grande | 4735 x 1760 x 1460 | 1460 |
| 2.5 Grande iR-S | 4735 x 1760 x 1460 | 1490 |
| 2.5 Grande G | 4735 x 1760 x 1460 | 1490 |
| 2.5 Grande iR-V | 4735 x 1760 x 1460 | 1520 |
| 2.5 Grande G-tb | 4735 x 1760 x 1460 | 1530 |
| 2.5 Grande iR-V | 4735 x 1760 x 1460 | 1530 |
| 2.0 Grande Four | 4735 x 1760 x 1475 | 1470 |
| 2.5 Grande G Four | 4735 x 1760 x 1475 | 1520 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1998, седан, 8 поколение, X100

08.1998 — 09.2000
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1330 |
| 2.0 Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1340 |
| 2.0 Tourer | 4760 x 1755 x 1400 | 1340 |
| 2.5 Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1410 |
| 2.5 Tourer S | 4760 x 1755 x 1400 | 1420 |
| 2.5 Grande G | 4760 x 1755 x 1400 | 1420 |
| 2.4DT Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1430 |
| 3.0 Grande G | 4760 x 1755 x 1400 | 1460 |
| 2.5 Tourer V | 4760 x 1755 x 1400 | 1480 |
| 2.5 Tourer V | 4760 x 1755 x 1400 | 1490 |
| 2.0 Grande Four S package | 4760 x 1755 x 1415 | 1430 |
| 2.0 Grande Four | 4760 x 1755 x 1415 | 1440 |
| 2.5 Grande Four | 4760 x 1755 x 1415 | 1480 |
| 2.5 Grande Four G package | 4760 x 1755 x 1415 | 1510 |
Размеры Toyota Mark II 1996, седан, 8 поколение, X100

09.1996 — 07.1998
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1320 |
| 2.0 Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1330 |
| 2.0 Tourer | 4760 x 1755 x 1400 | 1330 |
| 2.4DT GL | 4760 x 1755 x 1400 | 1400 |
| 2.5 Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1400 |
| 2.5 Tourer S | 4760 x 1755 x 1400 | 1400 |
| 2.5 Grande G | 4760 x 1755 x 1400 | 1410 |
| 2.4DT Grande | 4760 x 1755 x 1400 | 1420 |
| 3.0 Grande G | 4760 x 1755 x 1400 | 1460 |
| 2.5 Tourer V | 4760 x 1755 x 1400 | 1470 |
| 2.5 Tourer V | 4760 x 1755 x 1400 | 1480 |
| 2.5 Grande Four | 4760 x 1755 x 1415 | 1470 |
| 2.5 Grande Four G package | 4760 x 1755 x 1415 | 1500 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1994, седан, 7 поколение, X90

09.1994 — 08.1996
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 Groire | 4750 x 1750 x 1390 | 1250 |
| 1.8 GL | 4750 x 1750 x 1390 | 1250 |
| 1.8 Groire | 4750 x 1750 x 1390 | 1260 |
| 2.0 Grande | 4750 x 1750 x 1390 | 1280 |
| 2.0 Grande | 4750 x 1750 x 1390 | 1290 |
| 2.4DT GL | 4750 x 1750 x 1390 | 1370 |
| 2.5 Grande | 4750 x 1750 x 1390 | 1370 |
| 2.5 Tourer S | 4750 x 1750 x 1390 | 1370 |
| 2.4DT Groire | 4750 x 1750 x 1390 | 1380 |
| 2.5 Grande G | 4750 x 1750 x 1390 | 1390 |
| 3.0 Grande G | 4750 x 1750 x 1390 | 1420 |
| 2.5 Tourer V | 4750 x 1750 x 1390 | 1450 |
| 2.5 Tourer V | 4750 x 1750 x 1390 | 1460 |
| 2.5 Grande Four | 4750 x 1750 x 1405 | 1430 |
| 2.5 Grande G Four | 4750 x 1750 x 1405 | 1460 |
Размеры Toyota Mark II 1992, седан, 7 поколение, X90

10.1992 — 08.1994
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 Groire | 4750 x 1750 x 1390 | 1250 |
| 1.8 GL | 4750 x 1750 x 1390 | 1250 |
| 1.8 Groire | 4750 x 1750 x 1390 | 1260 |
| 2.0 Grande | 4750 x 1750 x 1390 | 1280 |
| 2.0 Grande | 4750 x 1750 x 1390 | 1290 |
| 2.4DT GL | 4750 x 1750 x 1390 | 1370 |
| 2.5 Grande | 4750 x 1750 x 1390 | 1370 |
| 2.5 Tourer S | 4750 x 1750 x 1390 | 1370 |
| 2.4DT Groire | 4750 x 1750 x 1390 | 1380 |
| 2.5 Grande G | 4750 x 1750 x 1390 | 1390 |
| 3.0 Grande G | 4750 x 1750 x 1390 | 1420 |
| 2.5 Tourer V | 4750 x 1750 x 1390 | 1450 |
| 2.5 Tourer V | 4750 x 1750 x 1390 | 1460 |
| 2.5 Grande Four | 4750 x 1750 x 1405 | 1430 |
| 2.5 Grande G Four | 4750 x 1750 x 1405 | 1460 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1990, седан, 6 поколение, X80

08.1990 — 08.1996
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 STD | 4595 x 1695 x 1405 | 1180 |
| 2.4DT GR saloon | 4595 x 1695 x 1405 | 1390 |
| 1.8 GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1220 |
| 1.8 GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1230 |
| 1.8 GR | 4690 x 1695 x 1405 | 1260 |
| 1.8 GR saloon | 4690 x 1695 x 1405 | 1260 |
| 1.8 GR | 4690 x 1695 x 1405 | 1270 |
| 1.8 GR saloon | 4690 x 1695 x 1405 | 1270 |
| 2.0 LG | 4690 x 1695 x 1405 | 1310 |
| 2.0 LG | 4690 x 1695 x 1405 | 1320 |
| 2.4D GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1340 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1405 | 1350 |
| 2.4DT GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1350 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1405 | 1360 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1405 | 1370 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1405 | 1370 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1405 | 1390 |
| 2.4DT GR | 4690 x 1695 x 1405 | 1390 |
| 2.4DT GR saloon | 4690 x 1695 x 1405 | 1390 |
| 1.8 GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1495 |
| 2.5 Grande | 4725 x 1710 x 1405 | 1460 |
| 2.5 Grande G | 4725 x 1710 x 1405 | 1510 |
| 3.0 Grande G | 4725 x 1710 x 1405 | 1530 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1990, седан, 6 поколение, X80

08.1990 — 09.1992
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 GR saloon | 4690 x 1695 x 1375 | 1260 |
| 1.8 GR saloon | 4690 x 1695 x 1375 | 1270 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1375 | 1350 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1375 | 1360 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1375 | 1370 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1375 | 1390 |
| 2.4DT GR saloon | 4690 x 1695 x 1375 | 1390 |
| 2.5 Grande | 4760 x 1710 x 1375 | 1460 |
| 2.5 Grande G | 4760 x 1710 x 1375 | 1510 |
| 3.0 Grande G | 4760 x 1710 x 1375 | 1530 |
| 2.5 GT Twin Turbo | 4760 x 1710 x 1375 | 1540 |
Размеры Toyota Mark II 1988, седан, 6 поколение, X80

08.1988 — 07.1990
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 STD | 4595 x 1695 x 1405 | 1170 |
| 1.8 GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1190 |
| 1.8 GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1200 |
| 1.8 GR | 4690 x 1695 x 1405 | 1220 |
| 1.8 GR saloon | 4690 x 1695 x 1405 | 1220 |
| 1.8 GR | 4690 x 1695 x 1405 | 1230 |
| 1.8 GR saloon | 4690 x 1695 x 1405 | 1230 |
| 2.0 LG | 4690 x 1695 x 1405 | 1290 |
| 2.0 LG | 4690 x 1695 x 1405 | 1300 |
| 2.4D GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1300 |
| 2.4DT GL | 4690 x 1695 x 1405 | 1310 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1405 | 1350 |
| 2.4DT GR | 4690 x 1695 x 1405 | 1350 |
| 2.4DT GR saloon | 4690 x 1695 x 1405 | 1350 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1405 | 1360 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1405 | 1360 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1405 | 1380 |
| 2.0 Grande G L specification | 4690 x 1695 x 1405 | 1470 |
| 2.0 Grande G | 4690 x 1695 x 1405 | 1480 |
| 2.0 Grande G | 4690 x 1695 x 1405 | 1490 |
| 3.0 Grande G | 4690 x 1710 x 1405 | 1520 |
Размеры Toyota Mark II 1988, седан, 6 поколение, X80

08.1988 — 07.1990
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 LG | 4690 x 1695 x 1375 | 1290 |
| 2.0 LG | 4690 x 1695 x 1375 | 1300 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1375 | 1350 |
| 2.0 Grande | 4690 x 1695 x 1375 | 1360 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1375 | 1360 |
| 2.0 Grande twin cam 24 | 4690 x 1695 x 1375 | 1380 |
| 2.0 GT Twin Turbo | 4690 x 1695 x 1375 | 1420 |
| 2.0 GT Twin Turbo | 4690 x 1695 x 1375 | 1440 |
| 2.0 Grande G | 4690 x 1695 x 1375 | 1480 |
| 3.0 Grande G | 4690 x 1710 x 1375 | 1520 |
Размеры Toyota Mark II 2-й рестайлинг 1988, универсал, 5 поколение, X70

08.1988 — 03.1997
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 DX | 4690 x 1690 x 1475 | 1210 |
| 2.0 GL | 4690 x 1690 x 1475 | 1220 |
| 2.4 DX Diesel | 4690 x 1690 x 1475 | 1310 |
Размеры Toyota Mark II 2-й рестайлинг 1988, универсал, 5 поколение, X70

08.1988 — 03.1997
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 LG | 4690 x 1690 x 1440 | 1220 |
| 2.0 LG | 4690 x 1690 x 1440 | 1240 |
| 2.0 LG | 4690 x 1690 x 1440 | 1260 |
| 2.0 LG Grande Edition | 4690 x 1690 x 1440 | 1270 |
| 2.0 LG | 4690 x 1690 x 1440 | 1280 |
| 2.0 LG Grande Edition | 4690 x 1690 x 1440 | 1290 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1986, универсал, 5 поколение, X70

08.1986 — 07.1988
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 EFI LG | 4680 x 1690 x 1440 | 1200 |
| 2.0 EFI LG | 4680 x 1690 x 1440 | 1210 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1986, седан, 5 поколение, X70

08.1986 — 07.1988
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 GR Saloon | 4690 x 1690 x 1385 | 1130 |
| 1.8 GR Saloon | 4690 x 1690 x 1385 | 1140 |
| 2.0 EFI LG | 4690 x 1690 x 1385 | 1210 |
| 2.0 EFI LG | 4690 x 1690 x 1385 | 1220 |
| 2.0 EFI Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1270 |
| 2.0 EFI Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1280 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1300 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1320 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Twin Turbo GT | 4690 x 1690 x 1385 | 1360 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Twin Turbo GT | 4690 x 1690 x 1385 | 1380 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1986, седан, 5 поколение, X70

08.1986 — 07.1988
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 STD | 4560 x 1690 x 1415 | 1100 |
| 1.8 GL | 4650 x 1690 x 1415 | 1100 |
| 1.8 GL | 4650 x 1690 x 1415 | 1110 |
| 1.8 GR | 4650 x 1690 x 1415 | 1130 |
| 1.8 GR Saloon | 4650 x 1690 x 1415 | 1130 |
| 1.8 GR | 4650 x 1690 x 1415 | 1140 |
| 1.8 GR Saloon | 4650 x 1690 x 1415 | 1140 |
| 2.0 EFI LS | 4650 x 1690 x 1415 | 1200 |
| 2.0 EFI LG | 4650 x 1690 x 1415 | 1210 |
| 2.0 EFI LS | 4650 x 1690 x 1415 | 1210 |
| 2.0 EFI LG | 4650 x 1690 x 1415 | 1220 |
| 2.4D GL | 4650 x 1690 x 1415 | 1220 |
| 2.4TD GL | 4650 x 1690 x 1415 | 1230 |
| 2.4TD GL | 4650 x 1690 x 1415 | 1240 |
| 2.4TD GR | 4650 x 1690 x 1415 | 1260 |
| 2.4TD GR Saloon | 4650 x 1690 x 1415 | 1260 |
| 2.0 EFI Grande | 4650 x 1690 x 1415 | 1270 |
| 2.4TD GR | 4650 x 1690 x 1415 | 1270 |
| 2.4TD GR Saloon | 4650 x 1690 x 1415 | 1270 |
| 2.0 EFI Grande | 4650 x 1690 x 1415 | 1280 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4650 x 1690 x 1415 | 1300 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4650 x 1690 x 1415 | 1320 |
Размеры Toyota Mark II 1984, универсал, 5 поколение, X70

11.1984 — 07.1986
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 DX | 4610 x 1690 x 1475 | 1140 |
| 1.8 GL | 4610 x 1690 x 1475 | 1150 |
| 2.4 Diesel DX | 4610 x 1690 x 1475 | 1240 |
Размеры Toyota Mark II 1984, универсал, 5 поколение, X70

11.1984 — 07.1986
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 LG | 4680 x 1690 x 1440 | 1180 |
| 2.0 LG | 4680 x 1690 x 1440 | 1190 |
Размеры Toyota Mark II 1984, седан, 5 поколение, X70

08.1984 — 07.1986
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 EFI LG | 4690 x 1690 x 1385 | 1200 |
| 2.0 EFI LG | 4690 x 1690 x 1385 | 1210 |
| 2.0 EFI Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1240 |
| 2.0 EFI Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1250 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1280 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1300 |
| 2.0 EFI Turbo Grande | 4690 x 1690 x 1385 | 1330 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Twin Turbo GT | 4690 x 1690 x 1385 | 1350 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Twin Turbo GT | 4690 x 1690 x 1385 | 1370 |
Размеры Toyota Mark II 1984, седан, 5 поколение, X70

08.1984 — 07.1986
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.8 GL | 4560 x 1690 x 1415 | 1090 |
| 1.8 STD | 4560 x 1690 x 1415 | 1090 |
| 1.8 GL | 4560 x 1690 x 1415 | 1100 |
| 2.4D GL | 4560 x 1690 x 1415 | 1200 |
| 2.4TD GL | 4560 x 1690 x 1415 | 1210 |
| 1.8 GR | 4630 x 1690 x 1415 | 1120 |
| 1.8 GR | 4630 x 1690 x 1415 | 1130 |
| 2.0 EFI LS | 4630 x 1690 x 1415 | 1190 |
| 2.0 EFI LG | 4630 x 1690 x 1415 | 1200 |
| 2.0 EFI LS | 4630 x 1690 x 1415 | 1200 |
| 2.0 EFI LG | 4630 x 1690 x 1415 | 1210 |
| 2.0 EFI Grande | 4630 x 1690 x 1415 | 1240 |
| 2.4TD GR | 4630 x 1690 x 1415 | 1240 |
| 2.0 EFI Grande | 4630 x 1690 x 1415 | 1250 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4630 x 1690 x 1415 | 1280 |
| 2.0 EFI Twincam 24 Grande | 4630 x 1690 x 1415 | 1300 |
| 2.0 EFI Turbo Grande | 4630 x 1690 x 1415 | 1330 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1982, универсал, 4 поколение, X60

08.1982 — 08.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2000 EFI LE | 4680 x 1690 x 1440 | 1160 |
| 2000 EFI LE | 4680 x 1690 x 1440 | 1170 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1982, седан, 4 поколение, X60

08.1982 — 08.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1800 DX | 4535 x 1670 x 1425 | 1055 |
| 1800 STD | 4535 x 1670 x 1425 | 1055 |
| 1800 GL | 4535 x 1680 x 1425 | 1070 |
| 1800 GL | 4535 x 1680 x 1425 | 1080 |
| 1800 GR | 4670 x 1690 x 1425 | 1115 |
| 1800 GR | 4670 x 1690 x 1425 | 1125 |
| 2200 Diesel DX | 4670 x 1690 x 1425 | 1175 |
| 2000 EFI LE | 4670 x 1690 x 1425 | 1180 |
| 2000 EFI LE | 4670 x 1690 x 1425 | 1190 |
| 2200 Diesel GL | 4670 x 1690 x 1425 | 1195 |
| 2200 Diesel GL Extra | 4670 x 1690 x 1425 | 1205 |
| 2000 EFI LG | 4670 x 1690 x 1425 | 1210 |
| 2200 Diesel GL | 4670 x 1690 x 1425 | 1210 |
| 2000 EFI LG | 4670 x 1690 x 1425 | 1220 |
| 2200 Diesel GL Extra | 4670 x 1690 x 1425 | 1220 |
| 2000 EFI Turbo LG Touring | 4670 x 1690 x 1425 | 1230 |
| 2000 EFI Grande | 4670 x 1690 x 1425 | 1235 |
| 2000 EFI Grande | 4670 x 1690 x 1425 | 1245 |
| 2000 EFI Grande Twin Cam 24 | 4670 x 1690 x 1425 | 1245 |
| 2000 EFI Turbo Grande | 4670 x 1690 x 1425 | 1265 |
| 2400 Turbo Diesel LE | 4670 x 1690 x 1425 | 1270 |
| 2000 EFI Grande Twin Cam 24 | 4670 x 1690 x 1425 | 1275 |
| 2400 Turbo Diesel LE Extra | 4670 x 1690 x 1425 | 1280 |
Размеры Toyota Mark II рестайлинг 1982, седан, 4 поколение, X60

08.1982 — 08.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1800 GL | 4670 x 1690 x 1395 | 1090 |
| 1800 GR | 4670 x 1690 x 1395 | 1120 |
| 1800 GR | 4670 x 1690 x 1395 | 1130 |
| 2000 EFI LE | 4670 x 1690 x 1395 | 1185 |
| 2000 EFI LE | 4670 x 1690 x 1395 | 1195 |
| 2000 EFI LG | 4670 x 1690 x 1395 | 1215 |
| 2000 EFI LG | 4670 x 1690 x 1395 | 1225 |
| 2000 EFI Grande | 4670 x 1690 x 1395 | 1235 |
| 2000 EFI Turbo LG Touring | 4670 x 1690 x 1395 | 1235 |
| 2000 EFI Grande | 4670 x 1690 x 1395 | 1245 |
| 2000 EFI Grande Twin Cam 24 | 4670 x 1690 x 1395 | 1245 |
| 2000 EFI Turbo Grande | 4670 x 1690 x 1395 | 1265 |
| 2000 EFI Grande Twin Cam 24 | 4670 x 1690 x 1395 | 1275 |
Размеры Toyota Mark II 1980, универсал, 4 поколение, X60

10.1980 — 10.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1800 DX | 4505 x 1670 x 1470 | 1110 |
| 1800 STD | 4505 x 1670 x 1470 | 1110 |
| 2200 Diesel DX | 4505 x 1670 x 1470 | 1195 |
| 1800 GL | 4525 x 1680 x 1465 | 1120 |
| 1800 GL | 4525 x 1680 x 1465 | 1125 |
Размеры Toyota Mark II 1980, универсал, 4 поколение, X60

10.1980 — 07.1982
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2000 EFI LE | 4680 x 1690 x 1440 | 1160 |
| 2000 EFI LE | 4680 x 1690 x 1440 | 1170 |
Размеры Toyota Mark II 1980, седан, 4 поколение, X60

10.1980 — 07.1982
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1800 DX | 4480 x 1670 x 1425 | 1055 |
| 1800 STD | 4480 x 1670 x 1425 | 1055 |
| 1800 GL | 4500 x 1680 x 1425 | 1065 |
| 1800 GL | 4500 x 1680 x 1425 | 1070 |
| 2000 GL | 4640 x 1690 x 1425 | 1100 |
| 2000 GL | 4640 x 1690 x 1425 | 1105 |
| 2000 GL | 4640 x 1690 x 1425 | 1110 |
| 2000 EFI LE | 4640 x 1690 x 1425 | 1115 |
| 2000 EFI LE | 4640 x 1690 x 1425 | 1120 |
| 2000 EFI LE | 4640 x 1690 x 1425 | 1125 |
| 2000 GR | 4640 x 1690 x 1425 | 1130 |
| 2000 GR | 4640 x 1690 x 1425 | 1135 |
| 2000 EFI LG | 4640 x 1690 x 1425 | 1145 |
| 2200 Diesel DX | 4640 x 1690 x 1425 | 1145 |
| 2000 EFI LG | 4640 x 1690 x 1425 | 1150 |
| 2000 EFI LG Touring | 4640 x 1690 x 1425 | 1170 |
| 2000 GT | 4640 x 1690 x 1425 | 1170 |
| 2200 Diesel GL | 4640 x 1690 x 1425 | 1170 |
| 2000 EFI LG Touring | 4640 x 1690 x 1425 | 1175 |
| 2200 Diesel GL Extra | 4640 x 1690 x 1425 | 1180 |
| 2200 Diesel GL | 4640 x 1690 x 1425 | 1180 |
| 2200 Diesel GL Extra | 4640 x 1690 x 1425 | 1190 |
| 2000 EFI Grande | 4640 x 1690 x 1425 | 1225 |
| 2000 EFI Grande | 4640 x 1690 x 1425 | 1230 |
| 2800 EFI Grande | 4640 x 1690 x 1425 | 1260 |
Размеры Toyota Mark II 1980, седан, 4 поколение, X60

10.1980 — 07.1982
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1800 GL | 4500 x 1680 x 1395 | 1070 |
| 1800 GL | 4500 x 1680 x 1395 | 1075 |
| 2000 GL | 4640 x 1690 x 1395 | 1105 |
| 2000 GL | 4640 x 1690 x 1395 | 1110 |
| 2000 GL | 4640 x 1690 x 1395 | 1115 |
| 2000 EFI LE | 4640 x 1690 x 1395 | 1120 |
