VOLVO-CLUB.BY
- ГЛАВНАЯVOLVO CARS — Обсуждение, обслуживание, ремонтМОДЕЛЬНЫЙ РЯДXC90
-
- Модельный ряд
- Жизнь клуба
- Барахолка, авторынок
- Тюнинг, стайлинг, автозвук
- Модельный ряд
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Обсуждение автомобилей Volvo XC90 (всех годов выпуска)
13 сообщений • Страница 1 из 1
Dima_330 Сообщения: 9 Зарегистрирован: 11.04.2017 07:29 Авто: Volvo XC90 GSM: +77775917929 Имя: Dima_330
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение Dima_330 » 11.04.2017 07:49
Всем привет! купил Volvo XC90 2004г.в. об.2,9 бензин. При покупке горела ошибка(BULB FAILURE POSITION LIGHT) и не горела лапочка габаритов также стояли светодиодные лампочки. Поменял на обычные лампы накаливания но ошибка не исчезла. подскажите в чем причина?
Dima_330
m5_ShahiD_ Клуб любителей выпить Сообщения: 3686 Зарегистрирован: 30.04.2014 21:56 Авто: Пендосовская тачка GSM: +375291988721 Имя: Мишаня Skype: m5_shahid_ № клубной карты: 99 Откуда: Минск, Варшава Поблагодарили: 1 раз Контактная информация:
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение m5_ShahiD_ » 11.04.2017 09:26
не все лампы поменял)
- Volvo s80 2.4 2000г.,Volvo v70xc(T5) 2002г., Fiat Bravo 2011
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_
moon_ster Сообщения: 2296 Зарегистрирован: 16.11.2010 08:58 Авто: S80’06 2.5T AWD XC90V8’08 executive GSM: +375296951960 Имя: Иван Skype: ivan.balandzin № клубной карты: 81 Откуда: Минск Контактная информация:
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение moon_ster » 11.04.2017 12:22
Проверяй лампочки в задних габаритах. В каждой фаре по 2. Передние габариты вроде бы даже не мониторит (внешние оранжевые — точно нет)
moon_ster
Dima_330 Сообщения: 9 Зарегистрирован: 11.04.2017 07:29 Авто: Volvo XC90 GSM: +77775917929 Имя: Dima_330
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение Dima_330 » 12.04.2017 13:47
Передние обе поменял, задние проверил все горят, но то что там по две лампы в каждом стопаке не знал сегодня вечером проверю и отпишусь. спасибо
Dima_330
Dima_330 Сообщения: 9 Зарегистрирован: 11.04.2017 07:29 Авто: Volvo XC90 GSM: +77775917929 Имя: Dima_330
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение Dima_330 » 03.05.2017 08:13
Всем привет! извиняюсь за долго временное отсутствие. В общем проверил все лампочки все в исправном состоянии, но есть одно но в передние габариты я ставил обычные лампочки. возможно ли такое. что машина считает по ваттам а не про сопротивлению и в лампочке недостаточно ватт?
Dima_330
doublebug Сообщения: 2424 Зарегистрирован: 22.11.2010 16:00 Авто: XC90 AWD D5 2007 185 hps 6-АКПП GSM: +375 29 2609000 Имя: Генрих Skype: Viber № клубной карты: 26 Откуда: Минск
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение doublebug » 03.05.2017 08:37
передние габариты не диагностируются.
Диагностика это не чтение ошибок а их анализ.
doublebug
Dima_330 Сообщения: 9 Зарегистрирован: 11.04.2017 07:29 Авто: Volvo XC90 GSM: +77775917929 Имя: Dima_330
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение Dima_330 » 05.05.2017 16:36
Задние лампочки все горят как положено.
Dima_330
moon_ster Сообщения: 2296 Зарегистрирован: 16.11.2010 08:58 Авто: S80’06 2.5T AWD XC90V8’08 executive GSM: +375296951960 Имя: Иван Skype: ivan.balandzin № клубной карты: 81 Откуда: Минск Контактная информация:
Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Сообщение moon_ster » 05.05.2017 17:25
Коды ошибок Вольво
В нашей компании проводится обслуживание легковых автомобилей Вольво, выпуск которых не раньше 2003 года. Если в машине происходила какая-то поломка, ошибка, на приборной панели высвечивалась надпись. Поскольку много авто было привезено с Европы, надпись была на иностранном языке. Одно время с текстовым сообщением на дисплее появлялся код. Современные модели имеют русскоязычную версию, но надпись на панели появляется без кода. Конкретный код ошибки пользования автомобилем можно узнать только при помощи специального программного обеспечения.
VIDA и DICE
Программа, устанавливаемая на компьютере, называется VIDA (Volvo Information & Diagnostic for Aftersales). Через специальный разъем OBD к нему подключается сканер DICE, позволяющий увидеть данные об ошибках. Кроме того, сканер исследует значения датчиков почти всех устройств, сравнивает их с показателями производителя и делает вывод о работоспособности механизма. Подключить DICE можно также через Wi-Fi или Bluetooth, если нет соединительного провода.
Как работает VIDA и DICE?
В программе VIDA описаны принципы работы основных узлов автомобиля, как правильно отремонтировать определенный механизм с указанием необходимых для процедуры навыков, инструментов и запасных частей.
Комплект VIDA DICE используется для диагностики ПО Volvo или его обновления на дилерском уровне, обследование электронных систем и других механизмов. Профессиональный сканер, определив ошибку, дает пошаговую инструкцию, как устранить неполадку. Лицензированное онлайн-приложение программы имеют официальные дилеры или сервисные центры, имеющие учетную запись на сервере технического департамента Вольво. Поэтому, если вам нужно провести сканирование, обращайтесь к специалистам именно таких компаний.
Сканер Вольво DICE подключается к компьютеру, запускается программа, включается зажигание и начинается считывание ошибок, точнее их кодов. Программа проводит анализ полученной информации, указывает код неполадки и способы ее устранения.
Критические ошибки
- ❗ – восклицательный знак красного цвета говорит о том, что дальнейшее передвижение на транспорте невозможно, и требуется срочно проводить ремонт;
- ⚠ – желтый цвет восклицательного знака предупреждает о поломке, но с ней можно доехать до ближайшего сервиса.
- SERVICE REQUIRED, что обозначает «требуется техническое обслуживание». Если вы увидели такую надпись, как можно быстрее обратитесь в сервисный центр для проведения ремонта;
- «нужно срочное техническое обслуживание» или на английском SERVICE URGENT говорит о том, что проводить обследование и устранение поломки нужно безотлагательно, иначе дальнейшее движение на авто может привести к его полной остановке;
- STOP SAFELY ASAP – «остановите автомобиль как можно скорее».
Модули управления
- код неоригинального сканера может отличаться от кода Вольво;
- перевод ошибки также может быть неправильным;
- значения кодов могут быть одинаковыми для автомобилей на разных видах топлива, а значение их абсолютно разное;
- даже бензиновые двигатели разных моделей могут иметь разные номера кодов одной и той же ошибки.
Как видите, универсальный сканер не способен точно указать вид ошибки Вольво, и самостоятельный ремонт может только навредить. Тут необходимо наличие оригинального программного обеспечения, которое имеется у сертифицированных компаний.
Модули управления (их названия) начинают описание кода ошибки. Начальные буквы модулей говорят о возникших неисправностях. Некоторые модули представлены в таблице ниже:
| Код | Модуль управления |
| BCM | тормозная система |
| SRS | подушки безопасности и система преднатяжителей ремней |
| TCM | управление АКПП |
| ECM | управление ДВС |
| DEM | управление Haldex |
| AUM | магнитола |
| CEM | центральный электронный модуль |
| DIM | панель приборов |
| DDM | дверь водителя |
| CCM | климат-контроль |
| PDM | дверь пассажира |
| PSM | сидения |
| REM | задний электронный модуль |
| UEM | верхний электронный модуль |
| SWM | рулевое колесо |
| SAS | датчик угла рулевого колеса |
| POT | крышка багажника |
| PBM | модуль управления стояночного тормоза |
В ниже представленной таблице коды ошибок и их расшифровка касаются автомобилей Вольво S60 I, S80 I, XC70 I, XC90 I. Для данных моделей надписи на панели на английском и русском языках могут немного отличаться. Кроме того, некоторые надписи имеют цифровое значение кода.
Все эти нюансы следует учитывать при сканировании. Но, помните, что диагностику нужно проводить в сертифицированном сервисе Volvo.
Список кодов ошибок
| A | |||
| 22 | ABS SERVICE REQUIRED | СИСТЕМА ABS, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 68 | ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ABS/DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 52 | ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 51 | ALARM TRIGGERED CHECK CAR | СРАБОТАЛА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ | Запишитесь на диагностику |
| 23 | ANTI-SKID SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| B | |||
| P0562 / 46 168 | BATTERY VOLTAGE LOW | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ | Воспользуйтесь услугой ремонта генератора Запишитесь на диагностику |
| 67 | BOOT LID OPEN | ОТКРЫТ БАГАЖНИК | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| 18 | BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EBA (ПОМОЩЬ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ), ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 98 | BRAKE FAILURE STOP SAFELY | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
| 17 | BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 17 | BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 19 | BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
| 60 | BULB FAILURE DIPPED BEAM | НЕИСПРАВНОСТЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА | Воспользуйтесь услугой замены лампы ближнего света |
| 61 | BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
| 58 | BULB FAILURE POSITION LIGHT | НЕИСПРАВНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ Подробнее об ошибке, способы решения |
Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
| 74 | BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
| 62 | BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN | НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ПРАВАЯ СТОРОНА | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
| C | |||
| CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE | ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В АКПП ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ | Воспользуйтесь услугой замены масла в АКПП | |
| 60 | CHECK BRAKE LIGHT | ПРОВЕРЬТЕ СТОП-СИГНАЛЫ | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
| CHECK COOLANT | ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ | Запишитесь на диагностику | |
| 36 | COOLANT LOW CHECK LEVEL | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ. | Запишитесь на диагностику |
| 35 | COOLANT LOW STOP SAFELY | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
| 34 | COOLANT LEVEL LOW, STOP ENGINE | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику |
| 35 | COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
| D | |||
| DIESEL PRE-HEAT | РАБОТАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| DOORS OPEN | ОТКРЫТЫ ДВЕРИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT | ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДВИГАЙТЕСЬ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ | Запишитесь на диагностику | |
| 137 | DRIVER DOOR OPEN | ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| *023 | DSTC SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| DSTC OFF | DSTC ОТКЛЮЧЕНА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| DSTC OFF REDUCE SPEED | DSTC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ | Запишитесь на диагностику | |
| 167 / 25 | DSTC ON | DSTC ВКЛЮЧЕНА Подробнее об ошибке, способы решения |
Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| E | |||
| EL CURRENT HIGH STOP SAFELY | ПОВЫШЕННЫЙ ТОК (В ЦЕПИ ЗАРЯДКИ АКБ), ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора Запишитесь на диагностику |
|
| EL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| ELECTRIC HEATER ON | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| ENGINE SERVICE REQUIRED | ДВИГАТЕЛЬ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| 42 | ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику |
| ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Запишитесь на техобслуживание | |
| 77/75 | ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| F | |||
| 56 | FILL WASHER FLUID | ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| FRONT PASSENGER NOT BELTED | ПАССАЖИР НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНИИ НЕ ПРИСТЕГНУТ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE | ОТКРЫТА ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| 8 | FUEL HEATER ON | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| FUEL LOW RE-FUEL | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА. ДОЗАПРАВИТЬСЯ. | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| FULL GUARD | РЕЖИМ ПОЛНОЙ ОХРАНЫ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| G | |||
| GEAR SELECTOR SERVICE REQUIRED | ОГРАНИЧЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕЛЕКТОРА АКПП | Запишитесь на диагностику АКПП | |
| H | |||
| 104 | HEADLAMP FAILURE SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| HEATER STOPPED LOW BATTERY | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ | Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора | |
| HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| HIGH EMISSIONS SERVICE REQUIRED | ВЫСОКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| 31-33 | HIGH ENGINE TEMP | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ | Запишитесь на диагностику |
| HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Запишитесь на диагностику | |
| HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINE | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ | Запишитесь на диагностику | |
| 42 | HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
| I | |||
| 47 | IMMOBILIZER SEE MANUAL | ИММОБИЛАИЗЕР, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Запишитесь на диагностику |
| L | |||
| 139 | LEFT REAR DOOR OPEN | ОТКРЫТА ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| 72 | LOW BATTERY VOLTAGE | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора |
| M | |||
| MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, УБАВЬТЕ ОБОРОТЫ | Запишитесь на диагностику | |
| N | |||
| NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED | НЕ РАБОТАЕТ ИММОБИЛАИЗЕР, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| 49 | NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА | Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
| 29 | NO OIL PRESSURE STOP ENGINE | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ | Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
| 28 | NO OIL PRESSURE STOP SAFELY | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
| NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
|
| P | |||
| 138 | PASSENGER DOOR OPEN | ОТКРЫТА ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| POWER STEERING SERVICE REQUIRED | УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| R | |||
| 43 | REDUCED BRAKE PERFORMANCE | ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | Запишитесь на диагностику тормозной системы |
| 41 | REDUCED ENGINE PERFORMANCE | ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику двигателя |
| 49 | REDUCED GUARD SEE MANUAL | РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ОХРАНЫ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY | ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| 140 | RIGHT REAR DOOR OPEN | ОТКРЫТА ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
| S | |||
| SKID WARNING SERVICE REQUIRED | SKID — СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ЗАНОСЕ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
| SRS AIRBAG | SRS — НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику | |
| 25 | SRS-AIRBAG SERVICE URGENT | SRS — НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| 46 | START PREVENTED TRY AGAIN | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕН, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ ЗАПУСКА | Запишитесь на диагностику двигателя |
| 111 | STC SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В STC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
| STC OFF | STC ОТКЛЮЧЕНА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| STC OFF REDUCE SPEED | STC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ | Запишитесь на диагностику | |
| STC ON | STC ВКЛЮЧЕНА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
| 98 | STOP SAFELY AND RESTART | ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАПУСТИТЕ ЕГО СНОВА | Запишитесь на диагностику |
| T | |||
| 80 | TAILGATE OPEN | ОТКРЫТА ПЯТАЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
