Почему дорожает бензин и дизель в России в 2023 году
Во второй половине 2023 года автовладельцы столкнулись с существенным ростом стоимости бензина и дизельного топлива. Рост стоимости на топливо подтвердили и официальные власти.
Что говорят эксперты и представители власти и когда нормализуются цены на топливо.
Цены на бензин и дизель в сентябре 2023 года
Росстат еженедельно по средам публикует данные по стоимости бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и Дизельного топлива на конец предыдущей недели.
По последним данным Росстата, стоимость бензина и ДТ на 9 октября 2023 года составляла:
| Регион | Бензин | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 и выше | Дизель |
|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 59.34 | 51.98 | 57.05 | 69.84 | 60.56 |
| Алтай | 57.53 | 54.32 | 57.81 | 69.5 | 67.88 |
| Алтайский край | 51.08 | 49.5 | 52.46 | 65.68 | 64.18 |
| Амурская обл. | 56.97 | 53.35 | 57.28 | 69 | 66.88 |
| Архангельская обл. | 52.61 | 50.53 | 55.02 | 66.94 | 63.9 |
| Астраханская обл. | 54.51 | 52.16 | 56.68 | 65.07 | 61.46 |
| Башкортостан | 51.86 | 49.3 | 53.1 | 65.27 | 60.51 |
| Белгородская обл. | 56 | 51.13 | 55.6 | 67.78 | 61.23 |
| Брянская обл. | 55.14 | 50.83 | 55.65 | 66.14 | 60.17 |
| Бурятия | 57.5 | 52.71 | 56.38 | 69.53 | 66.6 |
| Владимирская обл. | 54.04 | 51.13 | 55.7 | 65.47 | 61.96 |
| Волгоградская обл. | 55.41 | 51.24 | 57.32 | 66.14 | 61.62 |
| Вологодская обл. | 55.12 | 51.03 | 54.88 | 64.82 | 65.03 |
| Воронежская обл. | 56.65 | 51.62 | 56.66 | 67.94 | 61.66 |
| Дагестан | 60.91 | 56.28 | 61.14 | 70.75 | 68.59 |
| Еврейская АО | 55.95 | 53.59 | 56.76 | 59.6 | 68.86 |
| Забайкальский край | 63.14 | 58.23 | 62.35 | 75.46 | 72.23 |
| Ивановская обл. | 53.92 | 49.85 | 51.55 | 67.99 | 60.47 |
| Ингушетия | 58.27 | 54.64 | 57.61 | 67.5 | 62.43 |
| Иркутская обл. | 59.28 | 53.51 | 58.2 | 74.22 | 67.97 |
| Кабардино-Балкария | 60.8 | 53.94 | 58.96 | 70.37 | 63.77 |
| Калининградская обл. | 58.71 | 54.66 | 58.04 | 69.25 | 63.5 |
| Калмыкия | 56.35 | 53.43 | 58.34 | 66.48 | 64.68 |
| Калужская обл. | 54.38 | 49.6 | 53.7 | 66.6 | 61.23 |
| Камчатский край | 64.46 | 62.49 | 64.93 | 72.72 | 76.2 |
| Карачаево-Черкесия | 57.66 | 52.55 | 57.48 | 69.49 | 60.61 |
| Карелия | 55.46 | 53.99 | 56.87 | 67.41 | 65.83 |
| Кемеровская обл. | 54.29 | 49.4 | 53.7 | 66.27 | 66.33 |
| Кировская обл. | 54.53 | 51.22 | 55.99 | 67.62 | 65.53 |
| Коми | 51.12 | 49.44 | 52.65 | 66.64 | 63.7 |
| Костромская обл. | 53.28 | 49.78 | 53.03 | 68.24 | 62.02 |
| Краснодарский край | 57.23 | 52.5 | 57.79 | 69.27 | 61.99 |
| Красноярский край | 56.9 | 52.56 | 57.64 | 71.12 | 70.36 |
| Крым | 62.85 | 57.95 | 65.11 | 77.65 | 71.05 |
| Курганская обл. | 51.6 | 48.32 | 52.42 | 65.7 | 62.56 |
| Курская обл. | 55.57 | 51.78 | 57.1 | 66.72 | 61.45 |
| Ленинградская обл. | 56.06 | 51.41 | 55.45 | 67.84 | 62.68 |
| Липецкая обл. | 54.02 | 51.36 | 56.06 | 68.49 | 62.47 |
| Магаданская обл. | 63.75 | 63.83 | 63.55 | — | 80.33 |
| Марий Эл | 52.8 | 50.08 | 54.59 | 66.77 | 61.23 |
| Мордовия | 52.27 | 49.65 | 54.24 | 65.48 | 60.22 |
| Москва | 56.35 | 50.57 | 56.47 | 69.07 | 61.98 |
| Московская обл. | 56.53 | 50.97 | 56.01 | 69.07 | 62.79 |
| Мурманская обл. | 57.49 | 53.54 | 56.87 | 70.7 | 68.1 |
| Ненецкий АО | 52.88 | 51.47 | 56.59 | — | 68.13 |
| Нижегородская обл. | 54.06 | 50.35 | 54.52 | 66.16 | 61.59 |
| Новгородская обл. | 54.74 | 50.11 | 53.69 | 67.46 | 61.7 |
| Новосибирская обл. | 52.27 | 50.13 | 53.91 | 67.23 | 67.55 |
| Омская обл. | 52.78 | 47.75 | 51.79 | 67.52 | 62.12 |
| Оренбургская обл. | 53.2 | 49.89 | 53.66 | 65.21 | 62.11 |
| Орловская обл. | 55.07 | 50.3 | 54.84 | 66.37 | 59.91 |
| Пензенская обл. | 54.28 | 50.08 | 53.88 | 67.2 | 60.77 |
| Пермский край | 55.11 | 50.04 | 54.46 | 67.69 | 63.45 |
| Приморский край | 56.97 | 53.88 | 56.47 | 64.79 | 66.75 |
| Псковская обл. | 54.72 | 50.09 | 53.65 | 67.37 | 62.09 |
| Ростовская обл. | 58.61 | 53.96 | 59.39 | 68.75 | 64.18 |
| Рязанская обл. | 53.26 | 51.04 | 54.81 | 74.83 | 61.27 |
| Самарская обл. | 55.09 | 49.94 | 54.69 | 67.57 | 61.62 |
| Санкт-Петербург | 56.01 | 50.91 | 55.36 | 68.94 | 62.62 |
| Саратовская обл. | 53.28 | 51.17 | 55.76 | 67.62 | 62.37 |
| Саха | 63.47 | 60.21 | 61.95 | 67.68 | 76.96 |
| Сахалинская обл. | 69.18 | 64.29 | 67.93 | 82.25 | 76.79 |
| Свердловская обл. | 54.25 | 49.41 | 53.26 | 67.15 | 63.05 |
| Севастополь | 63.77 | 57.96 | 65.15 | 77.33 | 71.84 |
| Северная Осетия | 55.6 | 51.75 | 56.32 | 66.42 | 60.75 |
| Смоленская обл. | 55.38 | 50.8 | 54.92 | 67.4 | 61.45 |
| Ставропольский край | 55.67 | 51.82 | 57.33 | 69.22 | 61.59 |
| Тамбовская обл. | 55.46 | 52.4 | 57.13 | 64.83 | 62.58 |
| Татарстан | 51.59 | 49.63 | 53.62 | 66.05 | 59.75 |
| Тверская обл. | 52.9 | 49.96 | 53.73 | 69.18 | 61.68 |
| Томская обл. | 53.22 | 49.13 | 51.79 | 67.19 | 65.26 |
| Тульская обл. | 55.76 | 50.52 | 55.58 | 67.95 | 60.85 |
| Тыва | 66.33 | 62.73 | 65.04 | 76.9 | 77.34 |
| Тюменская обл. | 57.23 | 52.13 | 57.01 | 68.59 | 68.08 |
| Удмуртия | 53.23 | 49.68 | 53.89 | 59.9 | 61.95 |
| Ульяновская обл. | 54.45 | 49.79 | 53.56 | 68.36 | 60.81 |
| Хабаровский край | 55.26 | 52.63 | 55.09 | 61.49 | 66.45 |
| Хакасия | 54.95 | 51.34 | 55.29 | 69.54 | 67.18 |
| Ханты-Мансийский АО | 57.33 | 52.78 | 56.51 | 68.54 | 68.62 |
| Челябинская обл. | 53.65 | 48.34 | 53.09 | 66.51 | 63.46 |
| Чечня | 63.2 | 58.95 | 63.67 | 72.48 | 65.45 |
| Чувашия | 53.04 | 49.65 | 53.72 | 66.31 | 60.24 |
| Чукотский АО | 64.17 | 63 | 66 | — | 65 |
| Ямало-Ненецкий АО | 59.87 | 53.84 | 60.62 | 70.83 | 67.8 |
| Ярославская обл. | 53.37 | 48.99 | 52.51 | 64.74 | 60.82 |
Последние новости
06.12, 04:41 АЗС «Лукойл» объяснила постоплату за топливо как экономию времени
Автомобилисты, которые заправляются на АЗС «Лукойл», массово высказывают недовольство по поводу нововведения на автозаправочных станциях. подробнее
01.12, 19:27 Цены на топливо выросли на АЗС «Роснефть» в Южно-Сахалинске
В первый день зимы в Южно-Сахалинске подняли цены на топливо в сети АЗС Роснефть . Стоимость бензина двух марок увеличилась на 65 копеек. подробнее
30.11, 19:27 Цены на топливо выросли на АЗС «Роснефть» в Южно-Сахалинске
В первый день зимы в Южно-Сахалинске подняли цены на топливо в сети АЗС Роснефть . Стоимость бензина двух марок увеличилась на 65 копеек. подробнее
Стоит отметить, что 9 октября первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что рост цен на заправках вертикально-интегрированных компаний составляет около 5,5-6%, что ниже прогнозной инфляции:
«Если брать годовую инфляцию, то рост цен на АЗС ниже ее. А если брать за последние три года, то существенно ниже. Сейчас рост цен на АЗС в среднем составляет 5,5-6% при прогнозной инфляции 7,5%.»
Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива за границу
Консультация юриста в чате или по телефону: 8 (800) 101-46-29
21 сентября 2023 года Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего цен на топливо на внутреннем рынке.
Согласно сообщению, временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.
Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство приняло решение увеличить нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Предельно допустимые цены на бензин
12 сентября 2023 года изданию «Известия» стало известно, что Правительство РФ может быть наделено правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на топливо на срок не более 90 дней.
«В настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в РФ не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в России становится неконтролируемым и скачкообразным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В связи с этим предлагается наделить Кабинет министром правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней на бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты.
Причины подорожания бензина и ДТ в 2023 году
Еще в июне 2023 года биржевые цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и Дизельного топлива обновили рекорд за всю историю торгов в России. При этом рост биржевых цен не остановился и с тех пор ситуация только ухудшилась.
- Биржевые цены на Бензин Регуляр-92
- Биржевые цены на Бензин Примиум-95
- Биржевые цены на Дизельное топливо летнее
Официальные власти и эксперты называют различные причины повышения стоимости бензина.
По версии российских властей, цены на бензин растут из-за увеличивающегося экспорта топлива, в том числе «серого», когда за границу поставляется бензин и дизель, купленные трейдерами для поставок на внутренний рынок.
Как считают эксперты, данная ситуация возникла по причине того, что правительство с начала осени изменило порядок выплат нефтяникам компенсаций по демпферу из бюджета. Они покрывали часть разницы между внутрироссийскими и экспортными ценами. С 1 сентября выплаты сокращены вдвое, после чего экспорт топлива стал более выгоден трейдерам, нежели поставки на внутренний рынок.
Также одной из проблем называются логистические проблемы, в первую очередь на Юге России, куда топливо нужно доставлять автотранспортом или по железной дороге. Это привело к дефициту топлива в ряде регионов и последующему росту цены в них.
В Минэнерго сообщили, что ближе к осени топливный рынок также находится под влиянием ряда сезонных факторов, в их числе — ремонтные работы на НПЗ и переход на зимнее дизтопливо. Эти факторы также могли привести к сокращению производства бензина и ДТ и последующему росту цен на топливо.
Экономист Роман Иноземцев считает, что рост цен на бензин связан с ростом цен на нефть в рублях:
«Рублебочка в июле пробила отметку в 8 тысяч рублей, что соответствует примерно 50 рублям за литр сырой нефти. В свою очередь такая цена вызывает желание экспортировать максимально возможный объем как нефти, так и нефтепродуктов. Вот вам и дефицит на внутреннем рынке, из-за которого растет цена внутри страны. Нужно навести порядок в валютной сфере, потому что ситуация, когда мы имеем нефть под 70, но доллар по 100, не является приемлемой».